José Pedro Rizzo
Como jogador[editar]
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Pedro Rizzo | |
Data de nasc. | 25/09/1902 (69 anos) | |
Local de nasc. | ||
Falecido em | 01/11/1971 † | |
Posição | Zagueiro | |
Jogos | 75 (Oficiais: 46 / Amistosos: 29) | |
Gols | 0 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
52 V - 6 E - 17 D | ||
Primeiro jogo | ||
Palestra Itália 2x4 América-MG - 24/05/1925 | ||
Último jogo considerado | ||
Palestra Itália 0x0 Seleção do Espírito Santo - 11/11/1942 |
Histórico[editar]
Veio do Palmeiras, do bairro de Santa Efigênia, em 1925. Era chamado de “Grané Mineiro”. Conciliava a carreira de atleta do futebol com a de inspetor de polícia. Nos tempos de jogador morava num quarto em baixo das arquibancadas do estádio do Barro Preto. Em 1932, com a saída do treinador Matturio Fabbi para o Lazio (Itália), tornou-se treinador do time e foi atuar no segundo quadro do Cruzeiro que se sagrou campeão do campeonato da categoria daquele ano. Com a volta de Fabbi, da Itália, em agosto de 1932, Rizzo voltou a posição de jogador. Encerrou sua carreira em 1933 após a adoção do regime profissional no futebol mineiro. Rizzo optou pela carreira de policial. Tornou-se árbitro e dirigiu partidas até 1941.
Dados ano a ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1933 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1942 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário
Títulos[editar]
- Campeonato da Cidade: 1926, 1928, 1929 e 1930
Como treinador[editar]
[edit]
Rizzo | ||
---|---|---|
Números totais | ||
Número de jogos | 19 (Oficial: 5 / Amistoso: 14) | |
Vitórias | 13 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 2 | |
Gols pró | 64 (média: 3.37 ) | |
Gols contra | 32 (média: 1.68 ) | |
Aprov. em pontos | 75,44% | |
Aprov. de vitórias | 68,42% | |
Último jogo considerado | ||
América-MG 3x0 Palestra Itália - 24/07/1932 | ||
Substituiu | Foi substituido por
| |
←1932 Matturio Fabbi | Matturio Fabbi 1932 → |
Histórico[editar]
O técnico Matturio Fabbi atendeu um convite da Lazio da Itália para dirigir o time B daquela equipe italiana e, enquanto o técnico ficou fora, Rizzo o substituiu. Com a volta de Fabbi, em agosto de 1932, Rizzo retornou a posição de atleta.
Estatísticas ano a ano[editar]
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Gols pró | Gols contra | Saldo | Cartão | Cartão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75.44% | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 |