Estádio Vitorino Gonçalves Dias
(Redirecionado de Vitorino Dias)
O Estádio Vitorino Gonçalves Dias, mais conhecido como, Vitorino Dias, ou apenas VGD é um estádio localizado na cidade de Londrina, no Paraná. [edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Vitorino Dias | ||
---|---|---|
Número de jogos | 4 | |
Vitórias do Cruzeiro | 2 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 11 | |
Gols dos adversários | 8 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 3 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Londrina 1x3 Cruzeiro - 14/04/1960 | ||
Último jogo considerado | ||
Londrina 2x4 Cruzeiro - 11/10/1970 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
História[editar]
Construído em 1947 pela Prefeitura Municipal de Londrina, passou por diversas alterações que aumentaram sua capacidade, e em 24 de junho de 1956 foi inaugurado oficialmente. Em 6 de setembro de 1990 passou a ser propriedade do Londrina.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | ?? | Evaldo NA | 3 |
2º | ?? | Eduardo Gomes | 2 |
3º | Dirceu Pantera | 1 | |
4º | Hílton Oliveira | 1 | |
5º | Piazza | 1 | |
6º | Tostão | 1 | |
7º | Evaldo | 1 | |
8º | Dirceu Lopes | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Londrina | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
São Paulo-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|