Tupi Football Club
(Redirecionado de Tupi)
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 68 |
Vitórias do Cruzeiro | 46 |
Empates | 16 |
Derrotas | 6 |
Saldo de vitórias | 40 |
Gols do Cruzeiro | 156 |
Gols de Tupi | 48 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 108 |
Último jogo considerado | |
Tupi 0x3 Cruzeiro - 16/03/2019 |
Tupi Football Club, mais conhecido como Tupi, é um time de futebol da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fundado em 26 de maio de 1912, o clube da zona da mata manda suas partidas no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio e tem como mascote o galo carijó.
Confrontos[editar]
Por competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 55 | 39 | 13 | 3 | 36 | 131 | 30 | 101 |
Amistosos | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 |
Taça Belo Horizonte | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Taça Minas Gerais | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 20 | 6 | 14 |
Por localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Juiz de Fora | 35 | 20 | 10 | 5 | 15 | 60 | 29 | 31 |
Belo Horizonte | 31 | 24 | 6 | 1 | 23 | 90 | 19 | 71 |
Sete Lagoas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Por estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 28 | 22 | 5 | 1 | 21 | 82 | 17 | 65 |
Independência | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Salles de Oliveira | 18 | 11 | 4 | 3 | 8 | 30 | 17 | 13 |
José Paiz Soares | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 |
Procópio Teixeira | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Mário Helênio | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 26 | 7 | 19 |
Arena do Jacaré | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Artilheiros[editar]
Todos os Jogos[editar]
Década 1920[editar]
- Tupi 1x1 Palestra Itália - 20/05/1928 - (Procópio Teixeira / Juiz de Fora) - Amistosos 1928
- Palestra Itália 3x1 Tupi - 14/07/1928 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Amistosos 1928
Década 1930[editar]
Década 1940[editar]
Década 1950[editar]
Década 1960[editar]
Década 1970[editar]
Década 1980[editar]
Década 1990[editar]
Década 2000[editar]
Década 2010[editar]
Década 2020[editar]
Fontes[editar]
- Cruzeiro Esporte Clube