Temporada 2014
Nota: Este artigo é sobre a temporada do Cruzeiro no futebol. Para a do vôlei, veja: Temporadas do Vôlei
Resumo da temporada[editar]
Campeão estadual, brasileiro que mais avançou na Libertadores, finalista da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Foi um ano especial para o Cruzeiro, até mais do que 2013, quando a Raposa já havia levado o Brasileirão. A temporada que chega ao fim teve Marcelo Moreno goleador, Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro na seleção brasileira e o elenco celeste mostrando ainda mais força, liderando o Brasileirão por 33 rodadas seguidas.
Ainda assim, nem tudo foram flores. O principal revés foi a eliminação nas quartas de final da Libertadores, para o San Lorenzo. Além disso, houve derrotas incômodas, como diante do Flamengo, no Maracanã, e os clássicos perdidos para o Atlético-MG - foram quatro no ano, sendo dois na final da Copa do Brasil.
Deu certo[editar]
O atacante Marcelo Moreno foi a principal contratação do Cruzeiro para 2014. Chegou com moral pelo passado com a camisa celeste, com a qual foi artilheiro da Libertadores em 2008, e já com status de ídolo. No entanto, vinha de um ano em baixa no Flamengo. No Rio, não emplacou e passou a maior parte da temporada no banco. Moreno reencontrou o bom futebol no Cruzeiro e foi o artilheiro do time no Brasileirão, com 15 gols. Para 2015, o futuro do atacante na Toca segue incerto.
Deu errado[editar]
Apesar do ano vitorioso do Cruzeiro, é possível encontrar problemas. Um exemplo foi a participação de jogadores renomados, como Borges, Júlio Baptista, Dagoberto e Tinga. Pelo menos dentro de campo, esses quatro ajudaram pouco. Borges praticamente não jogou; passou o ano tentando voltar de lesões sucessivas. Tinga também foi pouco aproveitado e terminou a temporada se recuperando de uma fratura séria na perna. Dagoberto e JB até tiveram um número de participações considerável, mas foram pouco decisivos, principalmente o segundo.
O cara[editar]
Se em 2013 o destaque do Cruzeiro foi Éverton Ribeiro, em 2014 o posto parece ter ficado com Ricardo Goulart. Os 14 gols marcados no Brasileirão renderam ao meia até uma convocação para a seleção brasileira. Goulart viveu a melhor temporada da carreira e foi um dos principais responsáveis por levar o time mineiro à conquista do segundo Brasileiro seguido.
A revelação[editar]
Alisson já estava nos profissionais desde 2013, mas foi em 2014 que deixou de ser uma promessa e virou realidade. Após a Copa do Mundo, o jogador de 21 anos se tornou titular e foi decisivo em várias partidas. O ano só não foi melhor para ele porque uma lesão o tirou da reta final da temporada, inclusive a decisão da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Foi contra o rival que o meia marcou seu mais belo gol pelo Cruzeiro.
A vitória[editar]
O título brasileiro foi sacramentado diante do Goiás, no Mineirão. No entanto, foi apenas uma formalidade, após a grande vitória sobre o Grêmio, na rodada anterior, em Porto Alegre. Depois de passar sete anos sem vencer o Tricolor gaúcho no Sul, o Cruzeiro conseguiu uma virada improvável. Foi atropelado no primeiro tempo, numa atuação para comemorar ter ido para o intervalo perdendo por 1 a 0. Na etapa final, no entanto, o time foi outro. Com gols de Goulart e Ribeiro, venceu e chegou aos 73 pontos, número que nenhum outro concorrente conseguiu.
O golaço[editar]
O Cruzeiro fechou 2014 com estilo. O último gol do ano, na partida em que se celebrava a conquista do Brasileirão, foi uma pintura de Marcelo Moreno, de voleio, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. O curioso é que o boliviano já havia marcado de voleio contra os tricolores no primeiro turno. O segundo, no entanto, foi ainda mais plástico.
A decepção[editar]
Embora tenha sido o brasileiro que mais avançou, no Cruzeiro é comum o discurso de que a saída da Libertadores foi precoce. A queda para o San Lorenzo não foi bem digerida, mesmo que os argentinos tenham sido campeões. Após derrota por 1 a 0 em Buenos Aires, o time celeste não conseguiu passar de um empate por 1 a 1, no Mineirão. Levou um gol logo no início, se abalou e teve força apenas para um gol. A eliminação na competição continental foi mais lamentada até que a queda para o rival Atlético-MG na final da Copa do Brasil.[1]
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 76 | 48 (63,16%) |
16 | 12 | 141 (méd:1,86) | 68 (méd: 0,89) | 73 |
Mandante | 36 | 27 (75,00%) |
6 | 3 | 78 (méd:2,17) | 26 (méd: 0,72) | 52 |
Visitante | 35 | 16 (45,71%) |
10 | 9 | 47 (méd:1,34) | 37 (méd: 1,06) | 10 |
Amistosos | 5 | 5 (100,00%) |
0 | 0 | 16 (méd:3,20) | 5 (méd: 1,00) | 11 |
Melhores sequências[editar]
- Vitórias: 9 jogos
- Invencibilidade: 19 jogos
Jogos Treino[editar]
Números de jogos treino não são considerados em nenhuma das estatísticas.
- 18/01 - Cruzeiro 3x1 Minas Futebol - Toca II[2]
- 20/01 - Cruzeiro 1x0 Atlético-PR - Toca II[3]
- 23/01 - Cruzeiro 2x0 ASA (Angola) - Toca II[4]
- 28/01 - Cruzeiro 2x1 ASA (Angola) - Toca II[5]
- 17/02 - Cruzeiro 3x0 América-MG - Toca II[6] [7]
- 04/07 - Cruzeiro 3x2 Houston Dynamo (sub-23) - Houston-Texas (EUA) [8]
- 28/07 - Cruzeiro 0x2 América-MG - Toca II [9]
- 05/08 - Cruzeiro 3x0 Valeriodoce - Toca II[10] [11]
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Ricardo Goulart | 24 (0p 0f) | |
2º | Marcelo Moreno | 24 (1p 0f) | |
3º | Willian | 12 (0p 0f) | |
4º | Júlio Baptista | 12 (1p 1f) | |
5º | Dagoberto | 9 (0p 0f) | |
6º | Éverton Ribeiro | 9 (1p 0f) | |
7º | Bruno Rodrigo | 6 (0p 0f) | |
8º | Léo | 5 (0p 0f) | |
9º | Dedé | 5 (0p 0f) | |
10º | Alisson | 5 (0p 0f) | |
11º | Marlone | 4 (0p 0f) | |
12º | Marquinhos | 4 (0p 0f) | |
13º | Nilton | 3 (0p 0f) | |
14º | Souza | 2 (0p 0f) | |
15º | Samudio | 2 (0p 0f) | |
16º | Borges | 2 (0p 0f) | |
17º | Manoel | 2 (0p 0f) | |
18º | Lucas Silva | 2 (1p 0f) | |
19º | Egídio | 2 (0p 1f) | |
20º | Henrique | 2 (0p 0f) | |
21º | Mayke | 1 (0p 0f) | |
22º | Hugo Ragelli | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 3 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 67 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
2º | Willian (ATA) | 56 | 35 | 21 | 11 | 0 | 5 | ||
3º | Éverton Ribeiro (MEI) | 54 | 53 | 1 | 7 | 0 | 5 | ||
4º | Marcelo Moreno (ATA) | 52 | 41 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||
5º | Ricardo Goulart (MEI) | 50 | 47 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
6º | Henrique (VOL) | 51 | 47 | 4 | 11 | 0 | 4 | ||
7º | Lucas Silva (VOL) | 48 | 45 | 3 | 9 | 0 | 5 | ||
8º | Egídio (LAT) | 48 | 46 | 2 | 8 | 0 | 5 | ||
9º | Dedé (ZAG) | 46 | 46 | 0 | 12 | 0 | 2 | ||
10º | Léo (ZAG) | 43 | 41 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||
11º | Mayke (LAT) | 45 | 35 | 10 | 4 | 0 | 2 | ||
12º | Ceará (LAT) | 40 | 36 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||
13º | Nilton (VOL) | 41 | 27 | 14 | 5 | 1 | 3 | ||
14º | Júlio Baptista (MEI) | 39 | 24 | 15 | 2 | 0 | 4 | ||
15º | Dagoberto (ATA) | 42 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | ||
16º | Marlone (MEI) | 30 | 13 | 17 | 1 | 0 | 5 | ||
17º | Bruno Rodrigo (ZAG) | 33 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
18º | Samudio (LAT) | 24 | 18 | 6 | 10 | 1 | 5 | ||
19º | Alisson (MEI) | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | ||
20º | Willian Farias (VOL) | 21 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
21º | Manoel (ZAG) | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
22º | Marquinhos (ATA) | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
23º | Borges (ATA) | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | Tinga (VOL) | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||
25º | Souza (VOL) | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
26º | Élber (MEI) | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
27º | Luan (ATA) | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
28º | Rodrigo Souza (VOL) | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
29º | Wallace (ZAG) | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
30º | Eurico (VOL) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
31º | Neilton (MEI) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
32º | Elisson (GOL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33º | Rafael (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
34º | Alex Apolinário (MEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
35º | Judivan (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Martinuccio (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Alex Flávio (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Bruno Edgar (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Hugo Ragelli (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Breno Lopes (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Marcelo Oliveira | 76 |
Público e Renda[editar]
Motivo | Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
Mineiro | URT | 11.843 | R$ 409.109,00 | R$ 262.480,62 | R$ 47.264,93 | 64,16% | R$ 34,54 |
Mineiro | VIL | 8.074 | R$ 229.715,00 | R$ 125.541,30 | R$ -51.944,76 | 54,65% | R$ 28,45 |
Mineiro | AMÉ | 12.571 | R$ 628.050,00 | R$ 255.426,95 | R$ 11.701,95 | 40,67% | R$ 49,96 |
Mineiro | GUA | 6.304 | R$ 174.965,00 | R$ 98.807,77 | R$ -44.552,23 | 56,47% | R$ 27,75 |
Libertadores | UNI[nota 1] | 27.575 | R$ 957.725,00 | R$ 670.407,50 | R$ 0,00 | 70,00% | R$ 34,73 |
Mineiro | MIN | 9.444 | R$ 309.065,00 | R$ 215.575,67 | R$ 51.550,67 | 69,75% | R$ 32,73 |
Mineiro | TUP | 11.624 | R$ 358.095,00 | R$ 247.445,93 | R$ 21.520,93 | 69,10% | R$ 30,81 |
Libertadores | DEF[nota 1] | 37.310 | R$ 1.284.320,00 | R$ 899.024,00 | R$ 0,00 | 70,00% | R$ 34,42 |
Mineiro | BOA | 12.587 | R$ 404.785,00 | R$ 275.495,29 | R$ 42.955,29 | 68,06% | R$ 32,16 |
Libertadores | REA[nota 1] | 42.775 | R$ 1.706.160,00 | R$ 1.194.312,00 | R$ 0,00 | 70,00% | R$ 39,89 |
Mineiro | ATL | 48.818 | R$ 2.322.088,00 | R$ 1.467.902,12 | R$ 792.775,00 | 63,21% | R$ 47,57 |
Libertadores | CER[nota 1] | 36.583 | R$ 1.213.445,00 | R$ 849.411,50 | R$ 0,00 | 70,00% | R$ 33,17 |
Brasileiro | SÃO | 17.530 | R$ 635.780,00 | R$ 447.974,54 | R$ 445.314,54 | 70,46% | R$ 36,27 |
Libertadores | CLU[nota 1] | 41.986 | R$ 2.678.157,50 | R$ 1.874.710,25 | R$ 0,00 | 70,00% | R$ 63,79 |
Brasileiro | COR | 11.603 | R$ 378.245,00 | R$ 259.080,32 | R$ 38.380,32 | 68,50% | R$ 32,60 |
Brasileiro | SPO | 13.679 | R$ 403.720,00 | R$ 289.222,52 | R$ -1.452,48 | 71,64% | R$ 29,51 |
Brasileiro | FLA | 10.283 | R$ 323.060,00 | R$ 242.505,48 | R$ 242.505,48 | 75,07% | R$ 31,42 |
Brasileiro | VIT | 24.156 | R$ 970.604,00 | R$ 764.244,83 | R$ 127.680,83 | 78,74% | R$ 40,18 |
Brasileiro | FIG | 21.190 | R$ 926.038,00 | R$ 731.861,84 | R$ 184.908,84 | 79,03% | R$ 43,70 |
Brasileiro | SAN | 39.215 | R$ 2.047.658,00 | R$ 1.650.912,84 | R$ 643.364,84 | 80,62% | R$ 52,22 |
Brasileiro | GRÊ | 32.294 | R$ 1.413.807,00 | R$ 1.115.219,12 | R$ 228.192,12 | 78,88% | R$ 43,78 |
Copa do Brasil | SAN | 15.048 | R$ 501.895,00 | R$ 364.493,09 | R$ -956,91 | 72,62% | R$ 33,35 |
Brasileiro | CHA | 26.682 | R$ 1.203.320,00 | R$ 933.425,75 | R$ 334.965,75 | 77,57% | R$ 45,10 |
Brasileiro | BAH | 20.861 | R$ 767.253,00 | R$ 577.777,54 | R$ 46.574,54 | 75,30% | R$ 36,78 |
Brasileiro | ATH | 17.850 | R$ 631.678,00 | R$ 474.994,46 | R$ 178.230,00 | 75,20% | R$ 35,39 |
Brasileiro | ATL | 49.534 | R$ 3.810.281,00 | R$ 2.054.725,94 | R$ 462.992,94 | 53,93% | R$ 76,92 |
Copa do Brasil | ABC | 12.522 | R$ 406.115,00 | R$ 273.903,28 | R$ -39.306,72 | 67,44% | R$ 32,43 |
Brasileiro | INT | 51.944 | R$ 2.948.985,00 | R$ 2.221.523,43 | R$ 611.690,43 | 75,33% | R$ 56,77 |
Brasileiro | COR | 32.958 | R$ 1.509.747,00 | R$ 1.163.813,84 | R$ 227.571,84 | 77,09% | R$ 45,81 |
Brasileiro | PAL | 26.944 | R$ 1.122.208,00 | R$ 858.646,26 | R$ 165.698,26 | 76,51% | R$ 41,65 |
Copa do Brasil | SAN | 25.714 | R$ 1.029.363,00 | R$ 773.025,16 | R$ 47.052,16 | 75,10% | R$ 40,03 |
Brasileiro | BOT | 36.004 | R$ 1.807.922,00 | R$ 1.312.449,07 | R$ 591.252,07 | 72,59% | R$ 50,21 |
Brasileiro | CRI | 28.475 | R$ 1.187.572,00 | R$ 908.099,92 | R$ 305.082,92 | 76,47% | R$ 41,71 |
Brasileiro | GOI | 56.729 | R$ 3.609.142,00 | R$ 2.258.950,26 | R$ 808.843,26 | 62,59% | R$ 63,62 |
Copa do Brasil | ATL | 39.786 | R$ 7.855.510,00 | R$ 5.646.481,34 | R$ 414.231,34 | 71,88% | R$ 197,44 |
Brasileiro | FLU | 45.804 | R$ 2.661.430,00 | R$ 1.878.493,30 | R$ 158.938,30 | 70,58% | R$ 58,10 |
Total | 964.299 (média: 26.786) |
R$ 50.827.012,50 (média: R$ 1.411.861,46) |
R$ 35.638.365,03 | R$ 7.093.026,45 | 70,12% | R$ 52,71 |
Númeração Fixa[editar]
Número | Jogador |
---|---|
1 | Fábio |
30 | Alex |
24 | Alan |
12 | Elisson |
3 | Léo |
23 | Marlone |
13 | Wallace ( Hugo Ragelli ) |
26 | Dedé |
4 | Bruno Rodrigo |
5 | Souza |
2 | Ceará |
25 | Willian |
6 | Egídio |
15 | Willian Farias |
22 | Mayke |
8 | Henrique |
16 | Lucas Silva |
19 | Nilton |
18 | Marcelo Moreno |
35 | Neilton |
21 | Samudio |
7 | Tinga |
10 | Júlio Baptista |
17 | Everton Ribeiro |
27 | Elber |
28 | Ricardo Goulart |
29 | Alisson |
9 | Borges |
11 | Dagoberto |
31 | Eurico |
32 ( 12 ) | Rafael |
33 | Manoel |
34 | Marquinhos |
36 | Bruno Edgar |
14 | Judivan |
20 | Breno Lopes |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |
Ver também[editar]
Referências[editar]
- ↑ Retrospectiva 2014
- ↑ Cruzeiro vence 1o jogo treino Super Esportes
- ↑ Reservas do Cruzeiro derrota titulares do Atlético-PR Super Esportes
- ↑ Cruzeiro supera angolanos em jogo-treino na Toca da Raposa Gazeta Esportiva
- ↑ Reservas celestes vencem time angolano em novo jogo-treino na Toca da Raposa II Super Esportes
- ↑ Superesportes - Cruzeiro goleia América em jogo treino
- ↑ Globoesporte - Reservas do Cruzeiro vencem reservas do América-MG em amistoso
- ↑ Com Dagoberto em ação, Cruzeiro derrota sub-23 do Houston Dynamo
- ↑ Líder Cruzeiro perde de vice da Série B em jogo-treino - Yahoo esportes
- ↑ Com gols de atacantes, Cruzeiro vence Valério em jogo-treino na Toca II
- ↑ Cruzeiro vence valério