Temporada 1997

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 83 34
(40,96%)
20 29 114 (méd:1,37) 102 (méd: 1,23) 12
Mandante 39 25
(64,10%)
8 6 68 (méd:1,74) 36 (méd: 0,92) 32
Visitante 41 7
(17,07%)
12 22 38 (méd:0,93) 62 (méd: 1,51) -24
Amistosos 8 5
(62,50%)
0 3 16 (méd:2,00) 8 (méd: 1,00) 8

Maior período de invencibilidade[editar]

  • Invícto: 7 jogos
  • Vitórias consecutivas: 5 jogos

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Marcelo Ramos 22 (1p 0f)
Alex Mineiro 13 (1p 0f)
Elivélton 10 (0p 0f)
Palhinha 9 (3p 0f)
Reinaldo Rosa 7 (0p 0f)
Cleisson 7 (0p 0f)
Da Silva 6 (0p 0f)
RicardinhoSimbolo jogador base.png 4 (2p 0f)
GeovanniSimbolo jogador base.png 4 (0p 0f)
10º Donizete AmorimSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
11º Tico 2 (0p 0f)
12º MissinhoSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
13º Gélson Baresi 2 (0p 0f)
14º Aílton 2 (0p 0f)
15º 2 (0p 0f)
16º MacaléSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
17º Fabinho 2 (0p 0f)
18º Fábio Júnior 2 (0p 0f)
19º João Carlos 2 (0p 0f)
20º Webert 1 (0p 0f)
21º Marcos Teixeira 1 (1p 0f)
22º Jefferson FeijãoSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
23º Léo Mineiro 1 (0p 0f)
24º Rogério 1 (0p 1f)
25º Gustavo 1 (0p 1f)
26º Roberto Gaúcho 1 (1p 0f)
27º Odair 1 (0p 0f)
28º Nonato 1 (0p 0f)
29º Donizete Oliveira 1 (0p 0f)
30º Palacios 1 (0p 0f)
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Dida (GOL) 66 66 0 1 0
Elivélton (ATA) 57 52 5 4 3
Cleisson (MEI) 56 56 0 9 3
Fabinho (VOL) 54 54 0 11 2
Donizete Amorim Simbolo jogador base.png (VOL) 47 29 18 1 0
Nonato (LAT) 48 46 2 3 0
Ricardinho Simbolo jogador base.png (VOL) 45 45 0 5 0
Vítor (LAT) 43 43 0 10 1
Alex Mineiro (ATA) 41 24 17 3 0
10º Marcelo Ramos (ATA) 41 40 1 0 0
11º Gélson Baresi (ZAG) 38 36 2 1 1
12º Da Silva (ATA) 36 11 25 0 0
13º Célio Lúcio Simbolo jogador base.png (ZAG) 35 30 5 7 0
14º Marcos Teixeira (ZAG) 32 20 12 3 0
15º Donizete Oliveira (VOL) 32 25 7 5 0
16º Palhinha (MEI) 31 31 0 2 2
17º Wilson Gottardo (ZAG) 30 30 0 5 0
18º Odair (ZAG) 22 20 2 0 1
19º Reginaldo (MEI) 16 11 5 2 0
20º Gustavo (MEI) 18 14 4 1 0
21º Rogério (ZAG) 17 15 2 0 1
22º Reinaldo Rosa (ATA) 18 13 5 5 0
23º Geovanni Simbolo jogador base.png (MEI) 15 5 10 1 0
24º João Carlos (ZAG) 13 13 0 1 2
25º Ricardo Simbolo jogador base.png (LAT) 13 11 2 0 0
26º Léo Mineiro (MEI) 16 12 4 3 1
27º Tico (MEI) 13 7 6 1 0
28º Aílton (ATA) 15 13 2 4 1
29º Fábio Júnior (ATA) 9 1 8 0 0
30º Caio (MEI) 10 3 7 0 0
31º Roberto Gaúcho (LAT) 8 2 6 1 0
32º Harlei Simbolo jogador base.png (GOL) 9 8 1 0 0
33º Luiz Fernando (MEI) 7 4 3 0 0
34º (ATA) 7 3 4 0 0
35º Macalé Simbolo jogador base.png (MEI) 6 5 1 0 0
36º Dante Simbolo jogador base.png (VOL) 6 6 0 1 0
37º Maguinho (LAT) 5 1 4 0 0
38º Alexandre (MEI) 4 1 3 0 0
39º Alex Carvaline (LAT) 5 5 0 1 0
40º Palacios (MEI) 6 6 0 0 0
41º Cléber Lima (ZAG) 5 5 0 1 0
42º Luís Fernando Flores (MEI) 5 1 4 0 0
43º Marcos Paulo Simbolo jogador base.png (MEI) 0 0 0 0 0
44º Rodrigo Posso Simbolo jogador base.png (GOL) 0 0 0 0 0
45º Rodrigo Silva (LAT) 2 1 1 0 0
46º Jean (GOL) 2 2 0 0 0
47º Zelão Simbolo jogador base.png (ZAG) 2 2 0 0 0
48º Dênio () 3 0 3 0 0
49º Jefferson Feijão Simbolo jogador base.png (ATA) 2 2 0 0 0
50º Ivan Simbolo jogador base.png (MEI) 1 0 1 0 0
51º Webert (ATA) 1 0 1 0 0
52º Rogério Moraes (ZAG) 2 2 0 0 0
53º Leandro Gaviolle (MEI) 0 0 0 0 0
54º Derlan Simbolo jogador base.png (ZAG) 0 0 0 0 0
55º Missinho Simbolo jogador base.png (ATA) 0 0 0 0 0
56º Paulinho McLaren (ATA) 0 0 0 0 0
57º Léo NA () 1 0 1 0 0
58º Dangelo () 1 1 0 0 0
59º Donizete Pantera (ATA) 1 1 0 0 0
60º Gonçalves (ZAG) 1 1 0 0 0
61º Bebeto (ATA) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Renda e Público[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
545.954 (média: 12.999 ) 626.345 (média: 14.913 ) R$ 4.153.136,00 (média: R$ 7,61) R$ 7,61

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]