Temporada 1964
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 40 | 22 (55,00%) |
10 | 8 | 67 (méd:1,68) | 33 (méd: 0,83) | 34 |
Mandante | 11 | 7 (63,64%) |
2 | 2 | 27 (méd:2,45) | 9 (méd: 0,82) | 18 |
Visitante | 11 | 6 (54,55%) |
2 | 3 | 14 (méd:1,27) | 8 (méd: 0,73) | 6 |
Amistosos | 18 | 9 (50,00%) |
6 | 3 | 26 (méd:1,44) | 16 (méd: 0,89) | 10 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Tostão | 19 (2p 0f) | |
2º | Paulo | 12 (0p 0f) | |
3º | Wilson Almeida | 9 (0p 0f) | |
4º | Gradim | 7 (0p 0f) | |
5º | Fescina | 6 (0p 0f) | |
6º | Hílton Oliveira | 3 (0p 0f) | |
7º | Nerival | 3 (0p 0f) | |
8º | ??? | Nísio | 2 (0p 0f) |
9º | Dirceu Lopes | 2 (0p 0f) | |
10º | ??? | Fiapo | 1 (0p 0f) |
11º | Piazza | 1 (0p 0f) | |
12º | Natal | 1 (0p 0f) | |
13º | ??? | Hipólito | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vavá (ZAG) | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
2º | Tostão (ATA) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
3º | Fábio (GOL) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
4º | Hílton Oliveira (ATA) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
5º | Gradim (MEI) | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
6º | Dilsinho (ZAG) | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
7º | Emerson (MEI) | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
8º | Piazza (VOL) | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
9º | Wilson Almeida (ATA) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
10º | Paulo (ATA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
11º | Raul Fernandes (ZAG) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
12º | Dirceu Lopes (MEI) | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
13º | Ílton () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
14º | Pedro Paulo (LAT) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15º | Fescina (ATA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16º | Massinha (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
17º | Brandãozinho () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
18º | Nerival (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
19º | Juca () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
20º | Nuno () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
21º | Tonho (GOL) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
22º | Jaime () | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23º | Fiapo () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
24º | Toledo () | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Nísio () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
26º | William NA () | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
27º | Natal (MEI) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Sílvio () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29º | Picinin () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Mário Jorge () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
31º | Dalmar (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
32º | Hipólito () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33º | Elmo (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34º | Orlando () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35º | Dirceu Trapattoni () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36º | Jorge () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Marão | 23 | |
Airton Moreira | 15 | |
Adelino | 2 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
42.633 (média: 2.244 ) | 42.633 (média: 2.244 ) | Cr$ 29.156.520,00 (média: Cr$ 683,90) | Cr$ 683,90 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |