Temporada 1950
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 21 | 13 (61,90%) |
3 | 5 | 41 (méd:1,95) | 28 (méd: 1,33) | 13 |
Mandante | 6 | 2 (33,33%) |
3 | 1 | 10 (méd:1,67) | 10 (méd: 1,67) | 0 |
Visitante | 6 | 3 (50,00%) |
0 | 3 | 8 (méd:1,33) | 8 (méd: 1,33) | 0 |
Amistosos | 9 | 8 (88,89%) |
0 | 1 | 23 (méd:2,56) | 10 (méd: 1,11) | 13 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Guerino | 10 (0p 0f) | |
2º | Nonô II | 9 (0p 0f) | |
3º | ??? | Nonô | 6 (0p 0f) |
4º | Áureo | 3 (0p 0f) | |
5º | ??? | Bororó | 2 (0p 0f) |
6º | Sabú | 2 (1p 1f) | |
7º | ??? | Chiquinho | 2 (0p 0f) |
8º | ??? | Nilo NA | 1 (0p 0f) |
9º | ??? | Ceci | 1 (1p 0f) |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nonô II () | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2º | Sabú (ATA) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3º | Guerino (MEI) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4º | Ceci () | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5º | Vicente (ATA) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
6º | Duque (ZAG) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7º | Adelino (LAT) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8º | Paulo Florêncio (MEI) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
9º | Massinha (LAT) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
10º | Geraldo II (GOL) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11º | Nonô () | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
12º | Bororó () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
13º | Sinval (GOL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
14º | Áureo (ATA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
15º | Bibi () | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
16º | Didico () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17º | Gute () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
18º | Chiquinho () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Nilo NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20º | Ildeu (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21º | Hamilton NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22º | Bororô () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Oldack () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | Ciquinho () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
2.514 (média: 251 ) | 2.514 (média: 251 ) | R$ 363.074,00 (média: R$ 144,42) | R$ 144,42 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |