Temporada 1947
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 36 | 14 (38,89%) |
7 | 15 | 75 (méd:2,08) | 62 (méd: 1,72) | 13 |
Mandante | 6 | 3 (50,00%) |
1 | 2 | 14 (méd:2,33) | 11 (méd: 1,83) | 3 |
Visitante | 6 | 2 (33,33%) |
0 | 4 | 8 (méd:1,33) | 10 (méd: 1,67) | -2 |
Amistosos | 24 | 9 (37,50%) |
6 | 9 | 53 (méd:2,21) | 41 (méd: 1,71) | 12 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Abelardo | 23 (0p 0f) | |
2º | Niginho | 7 (0p 0f) | |
3º | ??? | Orlando | 7 (0p 0f) |
4º | ??? | Renato | 5 (0p 0f) |
5º | Ismael | 5 (0p 0f) | |
6º | Sabú | 5 (0p 0f) | |
7º | ??? | Alvinho | 5 (0p 0f) |
8º | ??? | Velho | 4 (0p 0f) |
9º | ??? | Ceci | 3 (1p 0f) |
10º | ??? | Milton | 3 (1p 0f) |
11º | Nogueirinha | 2 (0p 0f) | |
12º | ??? | Nonô | 2 (0p 0f) |
13º | Guerino | 2 (0p 0f) | |
14º | ??? | Ramon NA | 1 (0p 0f) |
15º | ??? | Helvécio | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Abelardo (ATA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
2º | Ceci () | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
3º | Adelino (LAT) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
4º | Geraldo II (GOL) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
5º | Duque (ZAG) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
6º | Massinha (LAT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
7º | Alvinho () | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
8º | Bituca () | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
9º | Milton () | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
10º | Bibi () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
11º | Renato () | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
12º | Orlando () | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
13º | Naninho () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
14º | Sinval (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
15º | Nonô () | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
16º | Jambo () | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
17º | Sabú (ATA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
18º | Nogueirinha (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
19º | Ismael (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
20º | Niginho (ATA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
21º | Azevedo () | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
22º | Ronaldo NA () | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
23º | Jorge () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
24º | Laerte (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
25º | Velho () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
26º | Caxambu () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
27º | Afonso () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
28º | Guerino (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
29º | Ramon NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
30º | Alcides (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
31º | Pimenta () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32º | Gereba () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
33º | Pecô () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34º | Milton Bermudes () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35º | Pecó () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36º | Adelinos () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37º | Caxambú () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38º | Nono () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Bene () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Lambertucci () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41º | Helvécio () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
42º | Gregório () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
43º | Vicente ?? () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Bengala | 27 | |
[[Fu Manchu|]] | 8 | |
[[Fu Machu|]] | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
0 (média: 0 ) | 0 (média: 0 ) | Cr$ 413.299,00 (média: Cr$ 413.299,00) | Cr$ 413.299,00 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |