Estádio Soares de Azevedo
[edit]
Novo Soares de Azevedo antes da inauguração | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Soares de Azevedo | ||
---|---|---|
Número de jogos | 7 | |
Vitórias do Cruzeiro | 5 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 4 | |
Gols do Cruzeiro | 17 | |
Gols dos adversários | 7 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 10 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Nacional-MG 1x4 Cruzeiro - 17/11/1974 | ||
Último jogo considerado | ||
Tombense 1x1 Cruzeiro - 23/04/2022 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 1 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | -1 | |
Gols do Cruzeiro | 1 | |
Gols dos adversários | 2 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -1 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro 1x2 Corinthians - 19/06/2023 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 1x2 Corinthians - 19/06/2023 |
O Estádio Soares de Azevedo, ou simplesmente Soares de Azevedo, é um estádio construído na cidade mineira de Muriaé, na região da Zona da Mata e a menos de 400 km da capital Belo Horizonte.
Histórico[editar]
O estádio recebeu este nome em homenagem ao desportista, que na época, doou o terreno para a sua construção. Mais tarde foi trocado com a prefeitura para obras da atual rodoviária passando-o para o terreno ao lado, mas continuando a ser denominado Soares de Azevedo, mas depois apelidado de "Brazão" em homenagem ao prefeito João Braz. Este terreno foi vendido para uma rede de supermercados.[1]
No início da década de 2010, foi construído o atual Estádio Soares de Azevedo. O novo estádio está a 4 km do antigo local, fica à beira da rodovia BR-356 e foi inaugurado com jogo entre Nacional e Guarani pelo Campeonato Mineiro 2014[2]. E foi em jogo válido por esta competição que o Cruzeiro estreou, com vitória mesmo com jogadores chamados reservas.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 |
Campeonato Brasileiro B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Campeonato Brasileiro Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Nacional-MG | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 |
Tombense | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Corinthians (Fem) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Todos os jogos[editar]
- Considera-se que todos os jogos do Clube em Muriaé[3] foram realizados no Estádio Soares de Azevedo.
- Os dois amistosos são constados no Livro Almanaque do Cruzeiro, mas única informação de local é que foi realizado na cidade de Muriaé.
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Nacional-MG 1x4 Cruzeiro - 17/11/1974 | Campeonato Mineiro 1974 | 8ª rodada - Octagonal Final |
2 | Nacional-MG 0x3 Cruzeiro - 24/04/1977 | Campeonato Mineiro 1977 | 2ª rodada - 1ª fase (Turno) |
3 | Nacional-MG 2x3 Cruzeiro - 19/11/1978 | Campeonato Mineiro 1978 | 4º rodada - 1ª fase (Returno) |
4 | Nacional-MG 1x0 Cruzeiro - 24/06/1979 | Campeonato Mineiro 1979 | 7ª rodada - 1ª fase (Returno) |
5 | Nacional-MG 1x4 Cruzeiro - 05/03/2014 | Campeonato Mineiro 2014 | 9ª rodada |
6 | Tombense 1x2 Cruzeiro - 03/02/2016 | Campeonato Mineiro 2016 | 2ª rodada |
7 | Tombense 1x1 Cruzeiro - 23/04/2022 | Campeonato Brasileiro B 2022 | 3ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Cruzeiro 1x2 Corinthians - 19/06/2023 | Campeonato Brasileiro Feminino 2023 | Jogo de ida - Quartas de Final |
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Referências[editar]
- ↑ Nacional Atlético Clube (Muriaé) Wikipédia
- ↑ Nacional-MG leva gol relâmpago, mas vence Guarani-MG na estreia em casa GloboEsporte.com
- ↑ Maior de Minas volta a jogar em Muriaé depois de quase 35 anos Site Oficial do Cruzeiro