Estádio Dr. Francisco de Salles Oliveira
(Redirecionado de Salles de Oliveira)
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Salles de Oliveira | ||
---|---|---|
Número de jogos | 19 | |
Vitórias do Cruzeiro | 12 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 3 | |
Saldo de vitórias | 9 | |
Gols do Cruzeiro | 31 | |
Gols dos adversários | 17 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 14 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Tupi 4x3 Palestra Itália - 08/10/1933 | ||
Último jogo considerado | ||
Tupi 0x1 Cruzeiro - 12/05/1990 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Dr. Francisco de Salles Oliveira, conhecido como Campo do Tupi, foi fundado em 19 de junho de 1932, sendo considerado o maior e mais moderno da Zona da Mata, com capacidade para 5 mil pessoas. Até o fim dos anos 1980, o estádio tinha capacidade para 8 mil espectadores.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 |
Campeonato Mineiro | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | 9 | 9 |
Taça Minas Gerais | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Tupi | 18 | 11 | 4 | 3 | 8 | 30 | 17 | 13 |
Sport-JF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Natal | 3 | |
2º | Ildeu | 2 | |
3º | Nilo | 2 | |
4º | Joãozinho | 2 | |
5º | Careca | 2 | |
6º | Silva | 2 | |
7º | Bengala | 1 | |
8º | Ninão | 1 | |
9º | Alcides | 1 | |
10º | Nogueirinha | 1 | |
11º | Ismael | 1 | |
12º | ?? | Bituca | 1 |
13º | Pampolini | 1 | |
14º | Hílton Oliveira | 1 | |
15º | Dirceu Lopes | 1 | |
16º | Zé Carlos | 1 | |
17º | Eduardo Amorim | 1 | |
18º | Zé Henrique | 1 | |
19º | Édson | 1 | |
20º | Tostão II | 1 | |
21º | Carlos Alberto Seixas | 1 | |
22º | Gilcimar | 1 | |
23º | Betinho | 1 | |
24º | Adílson Batista | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|