São Paulo Futebol Clube
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 90 |
Vitórias do Cruzeiro | 23 |
Empates | 22 |
Derrotas | 45 |
Saldo de vitórias | -22 |
Gols do Cruzeiro | 84 |
Gols de São Paulo | 122 |
Saldo de gols do Cruzeiro | -38 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro 0x1 São Paulo - 15/09/2024 | |
Números do time feminino | |
Números do time Sub-20 |
Nota: Este artigo é sobre o time. Para o estado, veja: Categoria: Clubes de São Paulo
São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo ou simplesmente SPFC, é um clube de futebol brasileiro da cidade de São Paulo, capital do estado.
Histórico[editar]
Fundado em 25 de janeiro de 1930 e refundado em 16 de dezembro de 1935, o time já enfrentou o Cruzeiro várias vezes e tem fama de carrasco do Clube celeste nos pontos corridos. Os times já se enfrentaram em edições da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, entre outros. Dentre classificações históricas e conquistas sobre o rival, destacam-se: a Copa Ouro 1995, a Copa do Brasil 2000, além das edições de 2009 e 2015 da Copa Libertadores da América.
Ao considerar apenas competições eliminatórias, a vantagem no confronto passa a ser celeste. Em 10 disputas, o Cruzeiro se deu melhor em 8: Copa do Brasil 1991, Supercopa Libertadores 1995, Copa Ouro 1995, Copa Mercosul 1998, Copa do Brasil 2000, Libertadores 2009, Libertadores 2015 e Copa do Brasil 2017. Ao todo, são 2 títulos conquistados sobre o rival que é o brasileiro que o clube celeste mais venceu em finais regionais, nacionais e internacionais.
Confrontos[editar]
Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 52 | 10 | 12 | 30 | -20 | 49 | 83 | -34 |
Copa Ouro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Campeonato Nacional | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 9 | -3 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Copa do Brasil | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Copa Libertadores da América | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 |
Supercopa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Recopa Sul-Americana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Mercosul | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Copa dos Campeões | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 7 | -5 |
Por Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 45 | 14 | 9 | 22 | -8 | 45 | 65 | -20 |
São Paulo | 41 | 9 | 10 | 22 | -13 | 34 | 50 | -16 |
Sete Lagoas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Uberlândia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Natal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 40 | 12 | 9 | 19 | -7 | 39 | 55 | -16 |
Morumbi | 38 | 8 | 8 | 22 | -14 | 32 | 49 | -17 |
Independência | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Pacaembu | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Arena do Jacaré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Parque do Sabiá | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Machadão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Barro Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos por década[editar]
Década | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1961 - 1970 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
1971 - 1980 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 10 | -4 |
1981 - 1990 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 1 | 5 | -4 |
1991 - 2000 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 22 | 25 | -3 |
2001 - 2010 | 23 | 5 | 7 | 11 | -6 | 26 | 38 | -12 |
2011 - 2020 | 22 | 6 | 3 | 13 | -7 | 21 | 28 | -7 |
2021 - 2030 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | 4 | -3 |
Outras estatísticas[editar]
Artilharia[editar]
- | - | Jogador | ||
---|---|---|---|---|
1º | Fábio Júnior | 6 | ||
2º | Dirceu Lopes | 5 | ||
3º | Tostão | 4 | ||
4º | Geovanni | 3 | ||
5º | Deivid | 3 | ||
6º | Luan | 3 | ||
7º | Thiago Neves | 3 | ||
8º | Palhinha | 2 | ||
9º | Cleisson | 2 | ||
10º | Marcelo Ramos | 2 | ||
11º | Ricardinho | 2 | ||
12º | Rafael Donato | 2 | ||
13º | Leandro Damião | 2 | ||
14º | Sassá | 2 | ||
15º | Gilberto | 1 | ||
16º | Zé Carlos | 1 | ||
17º | Luís Fernando Flores | 1 | ||
18º | Charles | 1 | ||
19º | Boiadeiro | 1 | ||
20º | Toto | 1 | ||
21º | Ronaldo | 1 | ||
22º | Dinei | 1 | ||
23º | Paulinho McLaren | 1 | ||
24º | Müller | 1 | ||
25º | Gilberto | 1 | ||
26º | Gustavo | 1 | ||
27º | Alex Alves | 1 | ||
28º | Cris | 1 | ||
29º | Luisão | 1 | ||
30º | Alex | 1 | ||
31º | Mota | 1 | ||
32º | Dudu Carioca | 1 | ||
33º | Jardel | 1 | ||
34º | Adriano Gabiru | 1 | ||
35º | Kelly | 1 | ||
36º | Diego Clementino | 1 | ||
37º | Michel Lopes | 1 | ||
38º | Leandro Domingues | 1 | ||
39º | Guilherme Gusmão | 1 | ||
40º | Leonardo Silva | 1 | ||
41º | Zé Carlos | 1 | ||
42º | Henrique | 1 | ||
43º | Kléber | 1 | ||
44º | Diego Renan | 1 | ||
45º | Wellington Paulista | 1 | ||
46º | Thiago Ribeiro | 1 | ||
47º | Wallyson | 1 | ||
48º | Charles | 1 | ||
49º | Anselmo Ramon | 1 | ||
50º | Keirrison | 1 | ||
51º | Júlio Baptista | 1 | ||
52º | Willian | 1 | ||
53º | Hudson | 1 | ||
54º | Ramón Ábila | 1 |
Maiores Goleadas[editar]
Do Cruzeiro:
- 20/08/1998 - Cruzeiro 5 x 1 São Paulo - Mineirão (Belo Horizonte) - Copa Mercosul 1998
- 20/07/2013 - São Paulo 0 x 3 Cruzeiro - Morumbi (São Paulo) - Campeonato Brasileiro 2013
Do São Paulo:
- 25/02/1943 - Cruzeiro 0 x 5 São Paulo - Estádio Barro Preto (Belo Horizonte) - Amistosos 1943
- 16/07/1997 - Cruzeiro 0 x 5 São Paulo - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 1997
- 18/11/2001 - Cruzeiro 1 x 4 São Paulo - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2001
Maiores séries invictas[editar]
- São Paulo: 10 jogos - 7 vitórias e 3 empates - 13/06/1974 a 04/04/1992
- São Paulo: 9 jogos - 7 vitórias e dois empates - 06/09/2009 a 23/09/2012
- São Paulo: 9 jogos - 5 vitórias e 4 empates - 11/09/2004 a 28/09/2008
- Cruzeiro: 7 jogos - 4 vitórias e 3 empates - 09/08/1998 a 16/08/2000
- Cruzeiro: 7 jogos - 3 Vitórias e 4 empates - 07/07/2002 a 28/05/2005
Maiores séries de vitórias[editar]
- Cruzeiro: 2 jogos (4 vezes) - 26/10/1969 a 06/12/1970; 03/02/1974 a 17/02/1974; 09/08/1998 a 20/08/1998; 04/09/2002 a 06/04/2003
- São Paulo: 5 jogos - 09/11/1988 a 04/04/1992
10 Maiores Públicos Pagantes[editar]
Jogo | Público | Estádio | Competição | Observação |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro 0x0 São Paulo - 12/11/1987 | 87.873 | Mineirão | Copa Brasil 1987 | |
Cruzeiro 2x1 São Paulo - 09/07/2000 | 85.841 | Mineirão | Copa do Brasil 2000 | Jogo de volta - Final |
São Paulo 1x0 Cruzeiro - 06/05/2015 | 66.369 | Morumbi | Copa Libertadores da América 2015 | Jogo de ida - Oitavas de Final |
São Paulo 1x0 Cruzeiro - 21/10/2007 | 60.378 | Morumbi | Campeonato Brasileiro 2007 | 32ª rodada |
São Paulo 1x0 Cruzeiro - 03/10/1976 | 59.423 | Morumbi | Copa Brasil 1976 | |
São Paulo 2x0 Cruzeiro - 14/09/2014 | 58.627 | Morumbi | Campeonato Brasileiro 2014 | 21ª rodada |
São Paulo 3x2 Cruzeiro - 13/08/2017 | 56.052 | Morumbi | Campeonato Brasileiro 2017 | 20ª rodada |
Cruzeiro 2x1 São Paulo - 27/05/2009 | 52.906 | Mineirão | Copa Libertadores da América 2009 | Jogo de ida - Quantas de Final |
São Paulo 0x2 Cruzeiro - 18/06/2009 | 52.809 | Morumbi | Copa Libertadores da América 2009 | Jogo de volta - Quartas-de-final |
São Paulo 0x0 Cruzeiro - 05/07/2000 | 52.472 | Morumbi | Copa do Brasil 2000 | Jogo de ida - Final |