Ronaldo Luiz Gonçalves
(Redirecionado de Ronaldo Luiz)
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ronaldo Luiz Gonçalves | |
Data de nasc. | 14/08/1966 (58 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1.77m | |
Peso | Canhoto | |
Posição | Lateral | |
Jogos | 16 (Oficiais: 15 / Amistosos: 1) | |
Gols | 1 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
9 V - 4 E - 3 D | ||
Primeiro jogo | ||
Atlético-MG ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
São Paulo ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Dados por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols ![]() |
Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |