Estádio Doutor José Procópio Teixeira
(Redirecionado de Procópio Teixeira)
O Estádio Doutor José Procópio Teixeira, também conhecido como Procópio Teixeira, de propriedade do Sport Club Juiz de Fora começou a ser erguido a partir da fundação da agremiação em 1916. Em sua segunda fase, foi construída uma sede-arquibancada. A obra, executada por José Procópio Teixeira Filho, foi inaugurada em primeiro de maio de 1921.
[edit]
Vista do Estádio Procópio Teixeira | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Procópio Teixeira | ||
---|---|---|
Número de jogos | 12 | |
Vitórias do Cruzeiro | 5 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 5 | |
Gols do Cruzeiro | 20 | |
Gols dos adversários | 8 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 12 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Tupi 1x1 Palestra Itália - 20/05/1928 | ||
Último jogo considerado | ||
Tupi 0x2 Cruzeiro - 08/04/1995 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Amistosos | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Sport-JF | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 |
Tupi | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
América-RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tupynambás | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Piorra | 3 | |
2º | Armandinho | 3 | |
3º | Ninão | 1 | |
4º | Zezinho | 1 | |
5º | Bengala | 1 | |
6º | Nogueirinha | 1 | |
7º | Rossi | 1 | |
8º | Roberto César | 1 | |
9º | Alexandre | 1 | |
10º | Robson | 1 | |
11º | Édson | 1 | |
12º | Balu | 1 | |
13º | Heriberto | 1 | |
14º | Tinganá | 1 | |
15º | Cleisson | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|