Associação Atlética Ponte Preta
(Redirecionado de Ponte Preta)
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 31 |
Vitórias do Cruzeiro | 19 |
Empates | 5 |
Derrotas | 7 |
Saldo de vitórias | 12 |
Gols do Cruzeiro | 64 |
Gols de Ponte Preta | 27 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 37 |
Último jogo considerado | |
Ponte Preta 1x4 Cruzeiro - 28/09/2022 | |
Números do time feminino |
Associação Atlética Ponte Preta, mais conhecida como Ponte Preta, é um clube poliesportivo paulista de Campinas, cerca de 100 km de São Paulo, capital do estado.
Histórico[editar]
Fundada como Associação Athletica Ponte Preta em 11 de agosto de 1900 por alunos do Colégio Culto à Ciência que praticavam futebol, o time é considerado o mais antigo do país em atividade ininterrupta. O nome do time é em homenagem uma ponte de madeira, e para melhor conservação, tratada com piche que foi construída para a Ferrovia Paulista (Jundiaí-Campinas).[1]
Estatísticas[editar]
10 Maiores Públicos[editar]
Jogo | Público | Estádio | Competição | Observação |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro 2x0 Ponte Preta - 16/06/2022 | 54.529 | Mineirão | Campeonato Brasileiro B 2022 | 13ª rodada |
Cruzeiro 2x0 Ponte Preta - 08/10/2016 | 15.425 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2016 | 28ª rodada |
Cruzeiro 1x2 Ponte Preta - 05/08/2012 | 15.103 | Independência | Campeonato Brasileiro 2012 | 14ª rodada |
Cruzeiro 2x2 Ponte Preta - 17/11/2013 | 13.168 | Parque do Sabiá | Campeonato Brasileiro 2013 | 35ª rodada |
Cruzeiro 2x1 Ponte Preta - 07/10/2017 | 13.147 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 | 28ª rodada |
Cruzeiro 3x0 Ponte Preta - 13/04/2003 | 12.577 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2003 | 3ª rodada |
Cruzeiro 5x1 Ponte Preta - 24/05/2006 | 11.959 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2006 | 7ª rodada |
Cruzeiro 1x2 Ponte Preta - 11/06/2005 | 11.250 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2005 | 7ª rodada |
Ponte Preta 2x2 Cruzeiro - 25/09/1999 | 11.231 | Moisés Lucarelli | Campeonato Brasileiro 1999 | 11ª rodada - 1ª Fase |
Cruzeiro 1x1 Ponte Preta - 24/05/2015 | 9.639 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2015 | 3ª rodada |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador | ||
---|---|---|---|---|
1º | Fred | 4 | ||
2º | Manoel | 3 | ||
3º | Tostão | 2 | ||
4º | Zé Carlos | 2 | ||
5º | Deivid | 2 | ||
6º | Aristizábal | 2 | ||
7º | Jussiê | 2 | ||
8º | Wagner | 2 | ||
9º | Gil Ribeiro | 2 | ||
10º | Borges | 2 | ||
11º | Vinícius Araújo | 2 | ||
12º | De Arrascaeta | 2 | ||
13º | Bruno José | 2 | ||
14º | Edu | 2 | ||
15º | Rafa Silva | 2 | ||
16º | Dirceu Lopes | 1 | ||
17º | Rodrigues | 1 | ||
18º | Roberto César | 1 | ||
19º | Gilberto | 1 | ||
20º | Wilson Gottardo | 1 | ||
21º | Müller | 1 | ||
22º | Alex Alves | 1 | ||
23º | Paulo Isidoro | 1 | ||
24º | Djair | 1 | ||
25º | Ricardinho | 1 | ||
26º | Geovanni | 1 | ||
27º | Márcio Nobre | 1 | ||
28º | Alex | 1 | ||
29º | Alecsandro | 1 | ||
30º | Kelly | 1 | ||
31º | Martinez | 1 | ||
32º | Carlinhos Bala | 1 | ||
33º | Élber Giovane | 1 | ||
34º | Dedé | 1 | ||
35º | Souza | 1 | ||
36º | Charles | 1 | ||
37º | Willians | 1 | ||
38º | Henrique | 1 | ||
39º | Alisson | 1 | ||
40º | Ramón Ábila | 1 | ||
41º | Robinho | 1 | ||
42º | Thiago Neves | 1 | ||
43º | Arthur Caíke | 1 | ||
44º | Filipe Machado | 1 | ||
45º | Matheus Bidú | 1 | ||
46º | Zé Ivaldo | 1 |
Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 29 | 17 | 5 | 7 | 10 | 57 | 27 | 30 |
Campeonato Brasileiro A | 23 | 12 | 5 | 6 | 6 | 45 | 24 | 21 |
Campeonato Brasileiro B | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Copa Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campinas | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 |
Belo Horizonte | 15 | 10 | 3 | 2 | 8 | 38 | 11 | 27 |
Uberlândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Moisés Lucarelli | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 |
Mineirão | 13 | 10 | 2 | 1 | 9 | 37 | 9 | 28 |
Parque do Sabiá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Independência | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Todos os jogos[editar]
Década de 1960[editar]
Década de 1970[editar]
Década de 1980[editar]
Década de 1990[editar]
Década de 2000[editar]
Década de 2010[editar]
Década de 2020[editar]
Links[editar]
Referências[editar]
- ↑ Associação Atlética Ponte Preta Wikipédia