Allianz Parque
[edit]
Foto da Arena do Palmeiras em 2014. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Allianz Parque | ||
---|---|---|
Número de jogos | 43 | |
Vitórias do Cruzeiro | 11 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 20 | |
Saldo de vitórias | -9 | |
Gols do Cruzeiro | 58 | |
Gols dos adversários | 80 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -22 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Palestra Itália-SP 3x2 Palestra Itália - 13/06/1937 | ||
Último jogo considerado | ||
Palmeiras 2x0 Cruzeiro - 20/07/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 1 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | -1 | |
Gols do Cruzeiro | 2 | |
Gols dos adversários | 4 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Palmeiras 4x2 Cruzeiro - 24/04/2021 | ||
Último jogo considerado | ||
Palmeiras 4x2 Cruzeiro - 24/04/2021 |
Nota: Este artigo é sobre o estádio do Palmeiras. Para o primeiro nome do Cruzeiro, veja: Palestra Itália
O Allianz Parque[1], também conhecido como Arena do Palmeiras ou Arena Palestra Itália, é um estádio multiuso brasileiro construído em São Paulo, capital do estado. A arena foi construída no mesmo local do antigo Estádio Palestra Itália[2], que era mais conhecido como Parque Antártica.
Histórico[editar]
Estádio Palestra Itália[editar]
O antigo Estádio Palestra Itália foi construído no espaço denominado "Parque da Antarctica", um espaço de 300 mil metros quadrados criado no final do século XIX para os funcionários da empresa de bebidas Antarctica. No local havia vasta área verde, parque infantil, restaurantes e área para práticas esportivas como atletismo, tênis e futebol (foi um dos primeiros campos da cidade).[2]
Em 3 de maio de 1902 houve a primeira partida oficial no local entre Mackenzie College e Germânia (atual Pinheiros), dando início ao primeiro torneio oficial de futebol no país: Campeonato Paulista. O time de descendentes alemães mandava seus jogos no local quando a companhia passou a alugar o espaço pro América F.C. (clube paulistano nomeado em homenagem ao América-RJ) em 1916.[2]
Nesta época o Palestra Itália paulista já usava o local para treinos e jogos. Em 1920, o América teve problemas financeiros e foi extinto. O Palestra Itália aproveitou e efetuou a compra do terreno, incluindo não apenas o estádio mas também todas as outras instalações esportivas, o que chegou a ser chamado de "A Loucura do Século".[2]
A primeira partida do Cruzeiro no estádio foi contra a equipe da casa em 1937. Ambos se chamavam Palestra Itália e o jogo terminou com vitória do time paulista. Desde então, a Raposa jogou lá várias vezes, incluindo algumas decisões importantes principalmente pela Copa do Brasil.
Allianz Parque[editar]
O atual Alianz Parque foi construído entre 2009 e 2014, se considerar a demolição do antigo estádio. A arena foi inaugurada em 2014 com derrota do Palmeiras para o Sport por 2 a 0, partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2014.[1] O Cruzeiro fez sua primeira partida na nova arena no dia 19 de agosto de 2015 pela Copa do Brasil 2015.
Título Conquistado no Estádio[editar]
Estatísticas[editar]
Por Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Parque Antártica | 35 | 10 | 9 | 16 | -6 | 50 | 68 | -18 |
Allianz Parque | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 10 | 16 | -6 |
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 |
Campeonato Brasileiro | 21 | 6 | 4 | 11 | -5 | 29 | 39 | -10 |
Campeonato Brasileiro Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | -2 |
Copa do Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Copa Libertadores da América | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 5 | -2 |
Copa Mercosul | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10 | 16 | -6 |
Copa Sul-Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Corinthians | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Palmeiras | 40 | 10 | 10 | 20 | -10 | 54 | 77 | -23 |
Portuguesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Palmeiras (Fem) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | -2 |
Todos os jogos[editar]
Década de 1930[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palestra Itália-SP 3x2 Palestra Itália - 13/06/1937 | Amistosos 1937 | |
2 | Palestra Itália-SP 5x1 Palestra Itália - 23/05/1937 | Amistosos 1937 |
Década de 1960[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras 1x1 Cruzeiro - 23/10/1968 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968 | 9ª rodada - 1ª fase |
2 | Palmeiras 0x1 Cruzeiro - 17/09/1969 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969 | 3ª rodada - 1ª fase |
3 | Corinthians 1x1 Cruzeiro - 08/10/1970 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 |
Década de 1970[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras 1x1 Cruzeiro - 25/08/1971 | Campeonato Nacional 1971 | |
2 | Palmeiras 0x0 Cruzeiro - 12/11/1975 | Copa Brasil 1975 | 1ª rodada - 3ª Fase (Grupo A) |
3 | Portuguesa 1x1 Cruzeiro - 21/10/1976 | Copa Brasil 1976 |
Década de 1980[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras 2x0 Cruzeiro - 23/10/1988 | Copa Brasil 1988 | 9ª rodada - 1ª Fase (Grupo B - Turno) |
2 | Palmeiras 3x2 Cruzeiro - 14/11/1990 | Campeonato Brasileiro 1990 | 8ª rodada - 2º turno - 2º fase (Grupo B) |
Década de 1990[editar]
Década de 2000[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras 3x3 Cruzeiro - 23/05/2001 | Copa Libertadores da América 2001 | Jogo de ida - Quartas de Final |
2 | Palmeiras 2x1 Cruzeiro - 25/11/2001 | Campeonato Brasileiro 2001 | |
3 | Palmeiras 0x1 Cruzeiro - 13/08/2003 | Copa Sul-Americana 2003 | 1ª rodada - 1ª fase |
4 | Palmeiras 1x3 Cruzeiro - 07/09/2004 | Campeonato Brasileiro 2004 | 29ª rodada |
5 | Palmeiras 2x1 Cruzeiro - 17/09/2005 | Campeonato Brasileiro 2005 | 26ª rodada |
6 | Santos 1x2 Cruzeiro - 30/10/2005 | Campeonato Brasileiro 2005 | 35ª rodada |
7 | Palmeiras 1x1 Cruzeiro - 14/05/2006 | Campeonato Brasileiro 2006 | 5ª rodada |
8 | Palmeiras 1x3 Cruzeiro - 03/06/2007 | Campeonato Brasileiro 2007 | 4ª rodada |
9 | Palmeiras 5x2 Cruzeiro - 12/06/2008 | Campeonato Brasileiro 2008 | 6ª rodada |
10 | Palmeiras 3x1 Cruzeiro - 14/06/2009 | Campeonato Brasileiro 2009 | 6ª rodada |
Década de 2010[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras 2x1 Cruzeiro - 19/08/2015 | Copa do Brasil 2015 | Jogo de ida das Oitavas de Final 1º jogo com o novo nome Arena Allianz Parque |
2 | Palmeiras 1x1 Cruzeiro - 21/11/2015 | Campeonato Brasileiro 2015 | 36ª rodada |
3 | Palmeiras 3x3 Cruzeiro - 28/06/2017 | Copa do Brasil 2017 | Jogo de ida - Quartas de Final |
4 | Palmeiras 2x2 Cruzeiro - 30/10/2017 | Campeonato Brasileiro 2017 | 31ª rodada |
5 | Palmeiras 0x1 Cruzeiro - 12/09/2018 | Copa do Brasil 2018 | Jogo de ida - Semi-Final |
6 | Palmeiras 1x0 Cruzeiro - 14/09/2019 | Campeonato Brasileiro 2019 | 19ª rodada |
Década de 2020[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras 1x0 Cruzeiro - 14/08/2023 | Campeonato Brasileiro 2023 | 19ª rodada |
2 | Palmeiras 2x0 Cruzeiro - 20/07/2024 | Campeonato Brasileiro 2024 | 18ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras 4x2 Cruzeiro - 24/04/2021 | Campeonato Brasileiro Feminino 2021 | 3ª rodada |
Referências[editar]
- ↑ 1,0 1,1 Allianz Parque Wikipédia
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Estádio Palestra Itália Wikipédia