Estádio Olímpico Nilton Santos
(Redirecionado de Nilton Santos)
[edit]
Foto aérea do Estádio Engenhão. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Nilton Santos | ||
---|---|---|
Número de jogos | 16 | |
Vitórias do Cruzeiro | 4 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 5 | |
Saldo de vitórias | -1 | |
Gols do Cruzeiro | 23 | |
Gols dos adversários | 25 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Botafogo 4x1 Cruzeiro - 01/11/2007 | ||
Último jogo considerado | ||
Botafogo 0x3 Cruzeiro - 27/07/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Olímpico Nilton Santos, antes denominado Estádio Olímpico João Havelange mais conhecido como Engenhão ou Nilton Santos, é um estádio olímpico construído no Rio de Janeiro, RJ.
O Engenhão foi inaugurado no dia 30 de junho de 2007 e é chamado assim por estar localizado no bairro Engenho de Dentro, na zona norte da cidade. O estádio está arrendado ao Botafogo, cujo contrato irá até 2027.[1]
O Cruzeiro tem um péssimo retrospecto no estádio, com apenas duas vitórias e três empates em dez jogos. Entre os quatro maiores da cidade, não jogou contra o Vasco e não venceu o Flamengo no estádio.
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Montillo | 3 | |
2º | Anselmo Ramon | 3 | |
3º | Everton | 2 | |
4º | Marcelo Moreno | 2 | |
5º | Guilherme Gusmão | 1 | |
6º | Thiago Ribeiro | 1 | |
7º | Wellington Paulista | 1 | |
8º | Élber | 1 | |
9º | De Arrascaeta | 1 | |
10º | Thiago Neves | 1 | |
11º | Edilson | 1 | |
12º | Cacá | 1 | |
13º | Éderson | 1 | |
14º | William | 1 | |
15º | Álvaro Barreal | 1 | |
16º | Lautaro Díaz | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 23 | 25 | -2 |
Campeonato Brasileiro A | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 20 | 22 | -2 |
Campeonato Brasileiro B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Botafogo | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 |
Flamengo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | -4 |
Fluminense | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Todos os jogos[editar]
Década de 2000[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Botafogo 4x1 Cruzeiro - 01/11/2007 | Campeonato Brasileiro 2007 | 34ª rodada 1º jogo no estádio |
2 | Botafogo 1x0 Cruzeiro - 20/08/2008 | Campeonato Brasileiro 2008 | 21ª rodada |
3 | Botafogo 1x1 Cruzeiro - 27/08/2009 | Campeonato Brasileiro 2009 | 11ª rodada |
4 | Botafogo 2x2 Cruzeiro - 18/09/2010 | Campeonato Brasileiro 2010 | 23ª rodada |
Década de 2010[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Fluminense 2x1 Cruzeiro - 05/06/2011 | Campeonato Brasileiro 2011 | 3ª rodada |
2 | Botafogo 1x0 Cruzeiro - 29/10/2011 | Campeonato Brasileiro 2011 | 32ª rodada |
3 | Flamengo 5x1 Cruzeiro - 06/11/2011 | Campeonato Brasileiro 2011 | 33ª rodada |
4 | Botafogo 2x3 Cruzeiro - 07/06/2012 | Campeonato Brasileiro 2012 | 3ª rodada 1ª vitória no estádio |
5 | Flamengo 1x1 Cruzeiro - 13/10/2012 | Campeonato Brasileiro 2012 | 30ª rodada |
6 | Fluminense 0x2 Cruzeiro - 18/11/2012 | Campeonato Brasileiro 2012 | 36ª rodada |
7 | Botafogo 2x2 Cruzeiro - 03/12/2017 | Campeonato Brasileiro 2017 | 38ª rodada |
8 | Botafogo 1x1 Cruzeiro - 05/09/2018 | Campeonato Brasileiro 2018 | 23ª rodada |
9 | Botafogo 0x2 Cruzeiro - 31/10/2019 | Campeonato Brasileiro 2019 | 29ª rodada |
Década de 2020[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Botafogo 3x3 Cruzeiro - 10/07/2021 | Campeonato Brasileiro B 2021 | 11ª rodada |
2 | Botafogo 0x0 Cruzeiro - 03/12/2023 | Campeonato Brasileiro 2023 | 37ª rodada |
3 | Botafogo 0x3 Cruzeiro - 27/07/2024 | Campeonato Brasileiro 2024 | 20ª rodada |
Feminino[editar]
Não houve jogo nessa década
Referências[editar]
- ↑ Estádio Olímpico João Havelange Wikipédia