Nilson Soares Rodrigues
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Nilson Soares Rodrigues | |
Data de nasc. | 08/10/1931 (93 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Atacante | |
Jogos | 23 (Oficiais: 9 / Amistosos: 14) | |
Gols | 2 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
8 V - 11 E - 4 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro 1x0 Portuguesa Santista - 03/05/1951 | ||
Primeiro Gol | ||
Lavoura 2x2 Cruzeiro - 15/08/1952 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 2x2 Atlético-MG - 06/11/1952 |
Histórico[editar]
Jogava no Prado Mineiro e no Atlântico - times amadores de BH - antes de se transferir para os juvenis do Cruzeiro. Foi promovido ao profissionalismo pelo técnico Souza em fevereiro de 1951. Encerrou a carreira devido a um problema coronário em janeiro de 1953.
Dados ano a ano[editar]
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário