Estádio Cícero Pompeu de Toledo
(Redirecionado de Morumbi)
[edit]
Foto aérea do Morumbi em 2013. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Morumbi | ||
---|---|---|
Número de jogos | 51 | |
Vitórias do Cruzeiro | 11 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 28 | |
Saldo de vitórias | -17 | |
Gols do Cruzeiro | 44 | |
Gols dos adversários | 72 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -28 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
São Paulo 1x2 Cruzeiro - 25/01/1967 | ||
Último jogo considerado | ||
São Paulo 2x0 Cruzeiro - 02/06/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, é um estádio multiuso brasileiro construído em São Paulo, capital do estado. Inaugurado em 2 de outubro de 1960, o estádio pertence ao São Paulo, adversário que o Cruzeiro mais enfrentou no local.
O estádio entrou para a história do Clube principalmente em 1998, quando o Clube disputou as finais da Copa do Brasil 1998 contra o Palmeiras e do Campeonato Brasileiro 1998 contra o Corinthians.
No dia 26 de dezembro de 2023, vendeu os naming rights do Morumbi para a Mondeléz Brasil, empresa multinacional do ramo alimentício que é proprietária do chocolate Bis. Com a venda o estádio passou a se chamar MorumBIS[1].
Estatísticas[editar]
Artilharia[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Dirceu Lopes | 6 | |
2º | Tostão | 4 | |
3º | Deivid | 3 | |
4º | Luan | 3 | |
5º | Zé Carlos | 2 | |
6º | Palhinha | 2 | |
7º | Fábio Júnior | 2 | |
8º | Sassá | 2 | |
9º | Nelinho | 1 | |
10º | Roberto César | 1 | |
11º | Hamilton | 1 | |
12º | Charles | 1 | |
13º | Boiadeiro | 1 | |
14º | Toto | 1 | |
15º | Palhinha | 1 | |
16º | Gustavo | 1 | |
17º | Marcelo Ramos | 1 | |
18º | Edilson Capetinha | 1 | |
19º | Sorín | 1 | |
20º | Alex | 1 | |
21º | Adriano Gabiru | 1 | |
22º | Henrique | 1 | |
23º | Kléber | 1 | |
24º | Wellington Paulista | 1 | |
25º | Thiago Ribeiro | 1 | |
26º | Wallyson | 1 | |
27º | Hudson | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 27 | 4 | 4 | 19 | -15 | 19 | 41 | -22 |
Taça de Ouro | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | -5 |
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
Copa do Brasil | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Copa Libertadores da América | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Copa Mercosul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Recopa Sul-Americana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
São Paulo | 38 | 8 | 8 | 22 | -14 | 32 | 49 | -17 |
Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
Santos | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 |
Corinthians | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 8 | -2 |
Todos os jogos[editar]
Década de 1960[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | São Paulo 1x2 Cruzeiro - 25/01/1967 | Amistosos 1967 | |
2 | Santos 2x0 Cruzeiro - 13/10/1968 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968 | 6ª rodada - 1ª fase |
3 | São Paulo 3x1 Cruzeiro - 23/11/1968 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968 | 14ª rodada - 1ª fase |
4 | Santos 2x3 Cruzeiro - 05/10/1969 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969 | 8ª rodada - 1ª fase |
5 | São Paulo 0x2 Cruzeiro - 06/12/1970 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 |
Década de 1970[editar]
Década de 1980[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Santos 0x0 Cruzeiro - 31/01/1981 | Taça de Ouro 1981 | |
2 | Santos 5x0 Cruzeiro - 30/03/1983 | Taça de Ouro 1983 | |
3 | Corinthians 0x1 Cruzeiro - 04/11/1989 | Campeonato Brasileiro 1989 | 2ª rodada - 2ª fase (Grupo B) |
4 | São Paulo 2x0 Cruzeiro - 19/11/1989 | Campeonato Brasileiro 1989 | 4ª rodada - 2ª fase (Grupo B) |
Década de 1990[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | São Paulo 3x1 Cruzeiro - 12/05/1991 | Campeonato Brasileiro 1991 | |
2 | São Paulo 1x2 Cruzeiro - 04/05/1993 | Copa do Brasil 1993 | Jogo de ida - Quartas de Final |
3 | São Paulo 0x0 Cruzeiro - 26/09/1993 | Campeonato Brasileiro 1993 Recopa Sul-Americana 1993 | 1º jogo da Final |
4 | Corinthians 2x1 Cruzeiro - 05/09/1996 | Campeonato Brasileiro 1996 | |
5 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 21/11/1996 | Campeonato Brasileiro 1996 | |
6 | Portuguesa 3x0 Cruzeiro - 27/11/1996 | Campeonato Brasileiro 1996 | |
7 | Palmeiras 2x0 Cruzeiro - 30/05/1998 | Copa do Brasil 1998 | 2º jogo da Final |
8 | São Paulo 0x2 Cruzeiro - 09/08/1998 | Campeonato Brasileiro 1998 | |
9 | São Paulo 1x1 Cruzeiro - 30/09/1998 | Copa Mercosul 1998 | 5ª rodada - Fase de Grupos |
10 | Corinthians 1x1 Cruzeiro - 20/12/1998 | Campeonato Brasileiro 1998 | 2º jogo da final |
11 | Corinthians 2x0 Cruzeiro - 23/12/1998 | Campeonato Brasileiro 1998 | 3º jogo da Final |
12 | São Paulo 0x0 Cruzeiro - 05/07/2000 | Copa do Brasil 2000 | Jogo de ida - Final |
Década de 2000[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Corinthians 2x2 Cruzeiro - 13/03/2002 | Copa do Brasil 2002 | Jogo de ida - Oitavas de Final |
2 | São Paulo 2x4 Cruzeiro - 06/04/2003 | Campeonato Brasileiro 2003 | 2ª rodada |
3 | São Paulo 1x1 Cruzeiro - 28/05/2005 | Campeonato Brasileiro 2005 | 6ª rodada |
4 | São Paulo 2x0 Cruzeiro - 26/11/2006 | Campeonato Brasileiro 2006 | 37ª rodada |
5 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 21/10/2007 | Campeonato Brasileiro 2007 | 32ª rodada |
6 | São Paulo 2x0 Cruzeiro - 28/09/2008 | Campeonato Brasileiro 2008 | 27ª rodada |
7 | São Paulo 3x0 Cruzeiro - 31/05/2009 | Campeonato Brasileiro 2009 | 4ª rodada |
8 | São Paulo 0x2 Cruzeiro - 18/06/2009 | Copa Libertadores da América 2009 | Jogo de volta - Quartas-de-final |
9 | São Paulo 2x0 Cruzeiro - 19/05/2010 | Copa Libertadores da América 2010 | Jogo de volta - Quartas de final |
10 | São Paulo 2x2 Cruzeiro - 15/08/2010 | Campeonato Brasileiro 2010 | 14ª rodada |
Década de 2010[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | São Paulo 2x1 Cruzeiro - 09/07/2011 | Campeonato Brasileiro 2011 | 8ª rodada |
2 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 23/09/2012 | Campeonato Brasileiro 2012 | 26ª rodada |
3 | São Paulo 0x3 Cruzeiro - 20/07/2013 | Campeonato Brasileiro 2013 | 8ª rodada |
4 | São Paulo 2x0 Cruzeiro - 14/09/2014 | Campeonato Brasileiro 2014 | 21ª rodada |
5 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 06/05/2015 | Copa Libertadores da América 2015 | Jogo de ida - Oitavas de Final |
6 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 26/07/2015 | Campeonato Brasileiro 2015 | 15ª rodada |
7 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 15/09/2016 | Campeonato Brasileiro 2016 | 25ª rodada |
8 | São Paulo 0x2 Cruzeiro - 13/04/2017 | Copa do Brasil 2017 | Jogo de ida - 4ª fase |
9 | São Paulo 3x2 Cruzeiro - 13/08/2017 | Campeonato Brasileiro 2017 | 20ª rodada |
10 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 18/11/2018 | Campeonato Brasileiro 2018 | 35ª rodada |
Década de 2020[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | São Paulo 1x0 Cruzeiro - 02/11/2023 | Campeonato Brasileiro 2023 | 31ª rodada |
2 | São Paulo 2x0 Cruzeiro - 02/06/2024 | Campeonato Brasileiro 2024 | 7ª rodada |
Feminino[editar]
Não houve jogo nessa década