Estádio Zama Maciel
(Redirecionado de Mangueirão-MG)
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Zama Maciel | ||
---|---|---|
Número de jogos | 15 | |
Vitórias do Cruzeiro | 10 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 9 | |
Gols do Cruzeiro | 32 | |
Gols dos adversários | 9 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 23 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
URT ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
URT ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Zama Maciel é um estádio situado em Patos de Minas e pertence à URT.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 30 | 7 | 23 |
Copa Sul-Minas 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
14 | 9 | 4 | 1 | 8 | 30 | 8 | 22 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Marcelo Ramos | 3 |
2º | ![]() |
Nelinho | 2 |
3º | ![]() |
Palhinha | 2 |
4º | ![]() |
Paulo Isidoro | 2 |
5º | ![]() |
Zé Roberto | 2 |
6º | ![]() |
Geovanni | 2 |
7º | ![]() |
Neca | 1 |
8º | ![]() |
Roberto Gaúcho | 1 |
9º | ![]() |
Édson | 1 |
10º | ![]() |
Cleisson | 1 |
11º | ![]() |
Gilmar | 1 |
12º | ![]() |
Müller | 1 |
13º | ![]() |
Djair | 1 |
14º | ![]() |
Marcus Vinícius | 1 |
15º | ![]() |
Ruy | 1 |
16º | ![]() |
Cris | 1 |
17º | ![]() |
Alex | 1 |
18º | ![]() |
Maurinho | 1 |
19º | ![]() |
Aristizábal | 1 |
20º | ![]() |
Deivid | 1 |
21º | ![]() |
Kelly | 1 |
22º | ![]() |
Joel | 1 |
23º | ![]() |
Marquinhos | 1 |
24º | ![]() |
Ramón Ábila | 1 |
25º | ![]() |
Rodriguinho | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | URT 0x3 Cruzeiro - 22/06/1977 | Campeonato Mineiro 1977 | 4ª rodada - 1ª fase (Returno) |
2 | URT 1x0 Cruzeiro - 23/07/1985 | Amistosos 1985 | |
3 | URT 0x0 Cruzeiro - 14/06/1986 | Amistosos 1986 | |
4 | URT 0x2 Cruzeiro - 23/08/1992 | Campeonato Mineiro 1992 | 5ª rodada - 1ª fase (Grupo A) |
5 | URT 1x2 Cruzeiro - 31/05/1995 | Campeonato Mineiro 1995 | |
6 | URT 1x4 Cruzeiro - 14/04/1996 | Campeonato Mineiro 1996 | |
7 | URT 1x4 Cruzeiro - 23/05/1999 | Campeonato Mineiro 1999 | |
8 | URT 0x4 Cruzeiro - 21/05/2000 | Campeonato Mineiro 2000 | |
9 | URT 1x2 Cruzeiro - 07/03/2001 | Campeonato Mineiro 2001 | |
10 | Mamoré 1x2 Cruzeiro - 07/04/2002 | Copa Sul-Minas 2002 | 14ª rodada - Fase de grupos |
11 | URT 0x4 Cruzeiro - 16/03/2003 | Campeonato Mineiro 2003 | 11ª rodada |
12 | URT 1x1 Cruzeiro - 19/03/2005 | Campeonato Mineiro 2005 | 11ª rodada |
13 | URT 0x2 Cruzeiro - 29/03/2015 | Campeonato Mineiro 2015 | 10ª rodada |
14 | URT 1x1 Cruzeiro - 18/02/2017 | Campeonato Mineiro 2017 | 4ª rodada |
15 | URT 1x1 Cruzeiro - 24/02/2019 | Campeonato Mineiro 2019 | 8ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|