Lema
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Lema | ||
---|---|---|
Número de jogos | 2 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 2 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro 2x0 Pouso Alegre - 24/05/1989 | ||
Último jogo considerado | ||
Pouso Alegre 0x0 Cruzeiro - 21/02/1990 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Municipal da Lema, ou apenas Lema, é um estádio localizado na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. É o antigo estádio usado pelo time do Pouso Alegre.
O estádio foi demolido em 2018[1].
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Cruzeiro 2x0 Pouso Alegre - 24/05/1989 | Campeonato Mineiro 1989 | |
2 | Pouso Alegre 0x0 Cruzeiro - 21/02/1990 | Campeonato Mineiro 1990 |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|