Estádio Estadual Kleber José de Andrade
(Redirecionado de Kléber Andrade)
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Kléber Andrade | ||
---|---|---|
Número de jogos | 6 | |
Vitórias do Cruzeiro | 3 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 12 | |
Gols dos adversários | 6 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 6 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Rio Branco-ES ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Histórico[editar]
O Estádio Estadual Kleber José de Andrade, ou simplesmente Kleber Andrade, é um estádio de futebol brasileiro localizado no bairro Rio Branco, em Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Inaugurado em 1983 pelo seu antigo dono, o Rio Branco-ES, pertence ao Governo do Estado desde 2008.
Estatísticas[editar]
Artilharia[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Carlos Alberto Seixas | 2 |
2º | ![]() |
Gilson Pantera | 2 |
3º | ![]() |
Tostão II | 1 |
4º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
5º | ![]() |
Paulinho McLaren | 1 |
6º | ![]() |
Marcos Vinícius | 1 |
7º | ![]() |
Rafael Silva | 1 |
8º | ![]() |
Rafinha | 1 |
9º | ![]() |
Bruno Rodrigues | 1 |
10º | ![]() |
Matheus Henrique ![]() |
1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Rio Branco-ES 1x5 Cruzeiro - 19/02/1984 | Taça de Ouro 1984 | 6ª rodada - 1ª fase |
2 | Flamengo 0x2 Cruzeiro - 08/10/1995 | Campeonato Brasileiro 1995 | |
3 | Rio Branco-ES 0x2 Cruzeiro - 20/01/2016 | Amistosos 2016 | |
4 | Flamengo 2x1 Cruzeiro - 25/09/2016 | Campeonato Brasileiro 2016 | 27ª rodada |
5 | Cruzeiro 1x1 Democrata-SL - 04/03/2023 | Campeonato Mineiro 2023 | 8ª rodada 1º jogo como mandante no estádio |
6 | Cruzeiro 1x2 Fortaleza - 05/08/2024 | Campeonato Brasileiro 2024 | 21ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|