Jonathas Cristian de Jesus
(Redirecionado de Jonathas)
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Jonathas Cristian de Jesus | |
Data de nasc. | 06/03/1989 (35 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,92m | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 10 (Oficiais: 9 / Amistosos: 1) | |
Gols | 1 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
4 V - 2 E - 4 D | ||
Primeiro jogo | ||
Botafogo ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
América-MG ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Grêmio ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Números por ano[editar]
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 1 vezes: 0 V, 1 E, 0 D. Marcou 1 gols.
Jogos[editar]
- Cruzeiro 1x1 Athletic-MG - 27/01/2024 - (Arena do Jacaré / Sete Lagoas) - Campeonato Mineiro 2024