João Soares de Almeida Filho
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | João Soares de Almeida Filho | |
Data de nasc. | 15/02/1954 (70 anos) | |
Local de nasc. | ||
Pé | Direito | |
Apelido | Bailarino | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 471 | |
Gols | 118 (1 P, 5 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
271 V - 122 E - 82 D | ||
Primeiro jogo | ||
Valeriodoce 2x1 Cruzeiro - 16/01/1972 | ||
Primeiro Gol | ||
Valeriodoce 0x3 Cruzeiro - 13/05/1973 | ||
Último jogo considerado | ||
Hércules 1x4 Cruzeiro - 16/08/1986 |
Nota: Este artigo é sobre o ídolo que atuou nos anos 70 e 80. Se procura pelo jogador que atuou nos anos 2000, veja: João Soares de Almeida Neto
Histórico[editar]
João Soares de Almeida Filho, mais conhecido como Joãozinho, foi um jogador que atuava como ponta-esquerda. É um dos maiores ídolos da História do Clube.
Um dos maiores momentos do jogador foi no jogo desempate da final da Libertadores 1976 no Estádio Nacional de Chile. Enquanto Nelinho e Piazza discutiam quem bateria a falta, Joãozinho se antecipou e marcou o gol do título Cruzeirense. Era muito conhecido pela sua habilidade nos dribles e por sua velocidade, sendo chamado de Bailarino da Toca.
Disputou 471 jogos pelo Clube, e marcou 116 gols, se orgulhando de estar na lista dos maiores artilheiros e dos jogadores que mais vestiu a camisa celeste.
Joãozinho faz parte do Hall da fama do Cruzeiro.
- Fratura exposta
No dia 25 de janeiro de 1981, teve fratura exposta no empate contra o Sampaio Corrêa pela Taça de Ouro 1981 por causa de uma entrada de carrinho do jogador do Sampaio.
Dados por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 58 | 57 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3 |
1975 | 54 | 54 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
1977 | 54 | 54 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
1976 | 47 | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1979 | 42 | 42 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
1983 | 42 | 40 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
1974 | 40 | 35 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
1980 | 37 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1984 | 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1973 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1985 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1981 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1972 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes Anteriores[editar]
Títulos[editar]
- Copa Libertadores da América 1976
- Campeonato Mineiro: 5 (1973, 1974, 1975, 1977 e 1984)
- Taça Minas Gerais: 2 (1973 e 1984)