João Soares da Mota Neto
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | João Soares da Mota Neto | |
Data de nasc. | 21/11/1980 (43 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,77m | |
Pé | Canhoto | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 61 (Oficiais: 59 / Amistosos: 2) | |
Gols | 25 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
44 V - 11 E - 6 D | ||
Primeiro jogo | ||
União Araxá 2x8 Cruzeiro - 19/01/2003 | ||
Primeiro Gol | ||
União Araxá 2x8 Cruzeiro - 19/01/2003 | ||
Último jogo considerado | ||
Bahia 0x7 Cruzeiro - 14/12/2003 |
Histórico[editar]
Números ano a ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 61 | 35 | 26 | 3 | 25 | 6 | 0 |
- Tríplice Coroa
Mota faz parte dos jogadores que estavam presentes nas 3 conquistas da Tríplice Coroa.