Estádio Israel Pinheiro
(Redirecionado de Israel Pinheiro)
[edit]
Vista do Estádio Israel Pinheiro | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Israel Pinheiro | ||
---|---|---|
Número de jogos | 38 | |
Vitórias do Cruzeiro | 18 | |
Empates | 13 | |
Derrotas | 7 | |
Saldo de vitórias | 11 | |
Gols do Cruzeiro | 50 | |
Gols dos adversários | 30 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 20 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Valeriodoce 0x1 Cruzeiro - 01/05/1957 | ||
Último jogo considerado | ||
Valeriodoce 1x5 Cruzeiro - 11/03/2005 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Israel Pinheiro é um estádio de futebol de propriedade do Valeriodoce Esporte Clube, de Itabira. Localizado na cidade de Itabira em Minas Gerais. Tem capacidade para 8.500 pessoas e possui iluminação artificial.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 32 | 16 | 10 | 6 | 10 | 45 | 25 | 20 |
Amistosos | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Valeriodoce | 37 | 18 | 12 | 7 | 11 | 48 | 28 | 20 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Fred | 3 | |
2º | Dirceu Pantera | 2 | |
3º | Elmo | 2 | |
4º | ?? | Paulo | 2 |
5º | Palhinha | 2 | |
6º | Roberto Batata | 2 | |
7º | Tostão II | 2 | |
8º | Geraldão | 2 | |
9º | Eduardo Lobinho | 2 | |
10º | Wanderley | 2 | |
11º | Hamilton | 2 | |
12º | Kelly | 2 | |
13º | Nilo | 1 | |
14º | Vavá | 1 | |
15º | Emerson | 1 | |
16º | Antoninho | 1 | |
17º | ?? | Dirceu | 1 |
18º | Joãozinho | 1 | |
19º | ?? | Eduardo NA | 1 |
20º | Dirceu Lopes | 1 | |
21º | Zé Carlos | 1 | |
22º | Eduardo Amorim | 1 | |
23º | Vicente | 1 | |
24º | Vágner Bacharel | 1 | |
25º | Eudes | 1 | |
26º | Carlos Alberto Seixas | 1 | |
27º | Careca | 1 | |
28º | Robson | 1 | |
29º | Macalé | 1 | |
30º | Jefferson Feijão | 1 | |
31º | Ricardinho | 1 | |
32º | Fábio Júnior | 1 | |
33º | Alex Alves | 1 | |
34º | Marcelo Ramos | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|