Guerino Isoni
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Guerino Isoni | |
Data de nasc. | 21/08/1927 (63 anos) | |
Local de nasc. | ||
Falecido em | 11/11/1990 † | |
Pé | Ambidestro | |
Número | 10 | |
Posição | Meia | |
Jogos | 265 (Oficiais: 133 / Amistosos: 132) | |
Gols | 86 (5 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
122 V - 61 E - 82 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro 3x4 América-MG - 06/11/1947 | ||
Primeiro Gol | ||
América-MG 2x2 Cruzeiro - 16/11/1947 | ||
Último jogo considerado | ||
América-MG 2x1 Cruzeiro - 28/11/1959 |
Histórico[editar]
Começou nos juvenis do Cruzeiro em 1944, onde sagrou-se campeão da categoria em 1945. Assinou contrato profissional em fevereiro de 1948, mas permaneceu nos aspirantes onde sagrou-se campeão da categoria em 1948. Foi dispensado em janeiro de 1949 e foi fazer testes no Atlético-MG, mas retornou ao Cruzeiro, reformando contrato por dois anos em 4 de abril de 1949 recebendo 18 mil de luvas e salário padrão. Após um longo período inativo devido a uma contusão foi negociado ao La Salle da Venezuela em fevereiro de 1960 sob a indicação de Orlando Fantoni que era o técnico do time.
Guerino passou a desfilar com a 10 celeste em 1950, quando a numeração foi introduzida no futebol. A família Isoni se estabeleceu no Barro Preto, e o jogador deu inúmeras demonstrações de amor ao clube estrelado. Foram 13 anos de dedicação, com direito a recusas a outros clubes de Rio Janeiro e São Paulo, que à época possuíam um futebol mais organizado e com capacidade financeira superior[1][2].
- Livro sobre o jogador
O livro 'Guerino Isoni, o primeiro camisa 10 do Cruzeiro', publicado pela Agência Número Um, limitado inicialmente a 30 exemplares, e assinado por Ana Rita Franco Isoni, filha do ex-jogador, e Eugênio de Alvarenga Moreira[1][2].
Dados ano a ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 41 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
1951 | 34 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
1954 | 33 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1958 | 26 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1949 | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1955 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1950 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1957 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1959 | 17 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1952 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1953 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1948 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1947 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário