Givaldo Miguel Oliveira
(Redirecionado de Givaldo)
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Givaldo Miguel Oliveira | |
Data de nasc. | 03/08/1960 (64 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Atacante | |
Jogos | 33 (Oficiais: 22 / Amistosos: 11) | |
Gols | 1 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
12 V - 17 E - 4 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Seleção de Unaí ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Rio Branco-MG ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Dados ano a ano[editar]
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário