Estádio Olímpico Municipal Gilberto Mestrinho
(Redirecionado de Gilberto Mestrinho)
[edit]
![]() | ||
Estádio Olímpico Municipal Gilberto Mestrinho | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Gilberto Mestrinho | ||
---|---|---|
Número de jogos | 3 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 5 | |
Gols dos adversários | 6 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -1 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Nacional-AM ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Olímpico Municipal Gilberto Mestrinho, conhecido como Gilbertão, é um estádio de futebol localizado na cidade de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, estado do Amazonas.
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Tostão | 3 |
2º | ![]() |
Dirceu Lopes | 1 |
3º | ![]() |
Natal | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | JGS | VIT | EMP | DER | S. VIT | G. FEI | G. CON | S. GOL |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
Por time[editar]
Time | JGS | VIT | EMP | DER | S. VIT | G. FEI | G. CON | S. GOL |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Nacional-AM 2x3 Cruzeiro - 05/12/1968 | Amistosos 1968 | |
2 | Fast 2x2 Cruzeiro - 08/12/1968 | Amistosos 1968 | |
3 | Cruzeiro 0x2 Fluminense - 10/12/1968 | Amistosos 1968 |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|