Genuíno de Sousa Carvalho
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Genuíno de Sousa Carvalho | |
Data de nasc. | 31/12/1928 (95 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Atacante | |
Jogos | 25 (Oficiais: 21 / Amistosos: 4) | |
Gols | 13 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
12 V - 5 E - 8 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro 3x3 Atlético-MG - 27/02/1954 | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro 3x3 Atlético-MG - 27/02/1954 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro-LUZ 2x4 Cruzeiro - 05/06/1955 |
Histórico[editar]
Veio do Bela Vista, de Sete Lagoas (MG), em janeiro de 1951. Após alguns treinos foi fazer testes no América, mas acabou indo para o Madureira (RJ). Após se destacar no futebol carioca, veio do Flamengo (RJ) em 1954. Após encerrar o contrato de um ano retornou ao futebol carioca.
Dados ano a ano[editar]
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário