Estádio da Fazendinha
(Redirecionado de Fazendinha)
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Fazendinha | ||
---|---|---|
Número de jogos | 7 | |
Vitórias do Cruzeiro | 4 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 3 | |
Gols do Cruzeiro | 8 | |
Gols dos adversários | 3 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 5 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
União Tijucana ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Ituiutaba ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio da Fazendinha localiza-se em Ituiutaba, e pertence ao Ituiutaba,
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|