Estádio Waldemar Teixeira de Faria
(Redirecionado de Farião)
[edit]
Foto aérea do Estádio Farião | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Farião | ||
---|---|---|
Número de jogos | 26 | |
Vitórias do Cruzeiro | 19 | |
Empates | 6 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 18 | |
Gols do Cruzeiro | 51 | |
Gols dos adversários | 16 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 35 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Guarani-MG 0x1 Cruzeiro - 26/09/1965 | ||
Último jogo considerado | ||
Guarani-MG 1x3 Cruzeiro - 19/01/2019 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Waldemar Teixeira de Faria, mais conhecido como Farião, é um estádio de futebol brasileiro construído em Divinópolis, MG. O estádio foi construído em 1949 e pertence ao Guarani. Além deste, o Cruzeiro já enfrentou os time do Nacional-MG , do Juventus-MG e do Araxá.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 |
Campeonato Mineiro | 21 | 15 | 5 | 1 | 14 | 41 | 12 | 29 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Guarani-MG | 24 | 16 | 7 | 1 | 15 | 45 | 15 | 30 |
Juventus-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Araxá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nacional-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Eli Carlos | 3 | |
2º | Wellington Paulista | 3 | |
3º | Mauro Madureira | 2 | |
4º | Tostão II | 2 | |
5º | Jorge Mendonça | 2 | |
6º | Ronaldo | 2 | |
7º | Uéslei | 2 | |
8º | Joãozinho | 2 | |
9º | Marcel | 2 | |
10º | Raniel | 2 | |
11º | ?? | João José | 1 |
12º | Lívio | 1 | |
13º | Eduardo Amorim | 1 | |
14º | Eli Mendes | 1 | |
15º | ?? | Porto NA | 1 |
16º | Vágner Bacharel | 1 | |
17º | Palhinha | 1 | |
18º | Quirino | 1 | |
19º | Elder | 1 | |
20º | Hamilton | 1 | |
21º | Roberson | 1 | |
22º | Macalé | 1 | |
23º | ?? | Piá | 1 |
24º | Donizete Amorim | 1 | |
25º | Marcelo Ramos | 1 | |
26º | Oséas | 1 | |
27º | Geovanni | 1 | |
28º | Luisão | 1 | |
29º | Alex | 1 | |
30º | Maurinho | 1 | |
31º | Jussiê | 1 | |
32º | Guilherme Alves | 1 | |
33º | Wendel | 1 | |
34º | Élber Giovane | 1 | |
35º | Francismar | 1 | |
36º | Gil Ribeiro | 1 | |
37º | Marcinho | 1 | |
38º | Wallyson | 1 | |
39º | Robinho | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os Jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|