Eugênio Carlos Souza
(Redirecionado de Eugênio)
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Eugênio Carlos Souza | |
Data de nasc. | 25/04/1963 (61 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1.79m | |
Posição | Zagueiro | |
Jogos | 135 (Oficiais: 103 / Amistosos: 32) | |
Gols | 2 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
74 V - 37 E - 24 D | ||
Primeiro jogo | ||
Atlético-MG ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Minas-SJ ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Palmeiras ![]() ![]() |