Estádio Luso-Brasileiro
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Luso-Brasileiro | ||
---|---|---|
Número de jogos | 3 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | -1 | |
Gols do Cruzeiro | 6 | |
Gols dos adversários | 6 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Botafogo 2x1 Cruzeiro - 20/11/2005 | ||
Último jogo considerado | ||
Flamengo 2x0 Cruzeiro - 08/11/2017 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 2 | |
Vitórias do Cruzeiro | 2 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 2 | |
Gols do Cruzeiro | 6 | |
Gols dos adversários | 3 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 3 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Flamengo 2x4 Cruzeiro - 18/04/2022 | ||
Último jogo considerado | ||
Flamengo 1x2 Cruzeiro - 19/03/2024 |
O Estádio Luso-Brasileiro, também conhecido como Estádio dos ventos uivantes, é um estádio de futebol na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, inaugurado em 1965 e pertencente a Portuguesa-RJ.
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Botafogo 2x1 Cruzeiro - 20/11/2005 | Campeonato Brasileiro 2005 | 40ª rodada |
2 | Botafogo 2x5 Cruzeiro - 01/09/2016 | Copa do Brasil 2016 | Jogo de ida - Oitavas de final |
3 | Flamengo 2x0 Cruzeiro - 08/11/2017 | Campeonato Brasileiro 2017 | 33ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Flamengo 2x4 Cruzeiro - 18/04/2022 | Campeonato Brasileiro Feminino 2022 | 6ª rodada |
2 | Flamengo 1x2 Cruzeiro - 19/03/2024 | Campeonato Brasileiro Feminino 2024 | 2ª rodada |
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|