Estádio Eli Seabra Filho
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Praia do Ó | ||
---|---|---|
Número de jogos | 39 | |
Vitórias do Cruzeiro | 18 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 17 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 71 | |
Gols dos adversários | 70 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 1 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Siderúrgica 1x3 Palestra Itália - 02/04/1933 | ||
Último jogo considerado | ||
ESAB 0x2 Cruzeiro - 15/05/1977 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Títulos no estádio[editar]
Estatísticas[editar]
Artilharia[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Niginho | 9 | |
2º | Alcides | 7 | |
3º | Áureo | 4 | |
4º | Sabú | 4 | |
5º | Orlando Fantoni | 3 | |
6º | Ismael | 3 | |
7º | Guerino | 3 | |
8º | Piorra | 2 | |
9º | Bengala | 2 | |
10º | Abelardo | 2 | |
11º | Raimundinho | 2 | |
12º | ?? | Aires | 2 |
13º | Hílton Oliveira | 2 | |
14º | Eli Carlos | 2 | |
15º | ?? | Caramatti | 1 |
16º | ?? | Geraldino | 0 |
17º | ?? | Ceci | 1 |
18º | ?? | Carlos Alberto | 1 |
19º | Nogueirinha | 1 | |
20º | ?? | Gabriche | 1 |
21º | ?? | Selado | 1 |
22º | ?? | Hemetério | 1 |
23º | Braguinha | 1 | |
24º | ?? | Alvinho | 1 |
25º | ?? | Nonô | 1 |
26º | Paulo Florêncio | 1 | |
27º | Lazzarotti | 1 | |
28º | ?? | Vaguinho | 1 |
29º | Genuíno | 1 | |
30º | Nilo | 1 | |
31º | ?? | Dirceu | 1 |
32º | Emerson | 1 | |
33º | Nelsinho | 1 | |
34º | Massinha | 1 | |
35º | Norival | 1 | |
36º | Dirceu Lopes | 1 | |
37º | Evaldo | 1 | |
38º | Natal | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato da Cidade | 23 | 11 | 3 | 9 | 2 | 46 | 41 | 5 |
Campeonato Mineiro | 32 | 17 | 3 | 12 | 5 | 59 | 49 | 10 |
Amistosos | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 14 | 22 | -8 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Siderúrgica | 38 | 17 | 4 | 17 | 0 | 68 | 71 | -3 |
ESAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Metalusina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|