Estádio Centenário
[edit]
Foto aérea do Estádio Centenário. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Estádio Centenário | ||
---|---|---|
Número de jogos | 14 | |
Vitórias do Cruzeiro | 4 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 7 | |
Saldo de vitórias | -3 | |
Gols do Cruzeiro | 24 | |
Gols dos adversários | 27 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -3 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Peñarol 3x2 Cruzeiro - 05/07/1967 | ||
Último jogo considerado | ||
Nacional-URU 1x4 Cruzeiro - 21/01/2009 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Centenário é um estádio de futebol construído em Montevidéu, capital do Uruguai.
O estádio foi construído para sediar a Copa do Mundo de 1930 e foi inaugurado, com atraso devidas às chuvas, em 18 de julho. O nome deve-se à celebração do 100º Aniversário da Primeira Constituição do Uruguai.[1]
Título Conquistado no Estádio[editar]
- Copa Bimbo 2009 (Torneio Amistoso)
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 |
Copa Libertadores da América | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 5 | -3 |
Supercopa Libertadores | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 9 | -3 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Nacional-URU | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 12 | 14 | -2 |
Peñarol | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 |
Uruguai | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 |
Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Referências[editar]
- ↑ Estádio Centenário Wikipédia