Estádio José Duarte de Paiva
(Redirecionado de Duarte de Paiva)
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Duarte de Paiva | ||
---|---|---|
Número de jogos | 26 | |
Vitórias do Cruzeiro | 13 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 5 | |
Saldo de vitórias | 8 | |
Gols do Cruzeiro | 36 | |
Gols dos adversários | 23 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 13 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Democrata-SL 0x1 Cruzeiro - 14/06/1953 | ||
Último jogo considerado | ||
Democrata-SL 0x3 Cruzeiro - 12/02/1995 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio José Duarte de Paiva, ou apenas Duarte de Paiva, foi um estádio que comportava dois mil torcedores, localizado em Sete Lagoas, Minas Gerais. Pertencia ao Democrata-SL. Foi vendido para o supermercado Bretas em 2006 por 300 mil reais, foi demolido e, em seu lugar, foi construído um hipermercado. O Democrata-SL passou a mandar seus jogos na Arena do Jacaré
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|