Coritiba Foot Ball Club
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 53 |
Vitórias do Cruzeiro | 24 |
Empates | 15 |
Derrotas | 14 |
Saldo de vitórias | 10 |
Gols do Cruzeiro | 83 |
Gols de Coritiba | 60 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 23 |
Último jogo considerado | |
Coritiba 1x0 Cruzeiro - 11/11/2023 | |
Números do time Sub-20 |
Nota: Este artigo é sobre o time de futebol. Para o time de futebol americano, veja: Coritiba Crocodiles
Coritiba Foot Ball Club, mais conhecido como Coritiba, é um clube poliesportivo da cidade paranaense de Curitiba, capital do estado.
Histórico[editar]
Popularmente chamado de Coxa-Branca ou só Coxa, o time foi fundado em 12 de outubro de 1909 por descendentes de alemães, tornando-se o primeiro time de futebol do Paraná e um dos mais populares do estado. Suas cores tradicionais são o verde e o branco e seu estádio é o Couto Pereira.
Assim como o Cruzeiro, o Coritiba também já disputou futebol americano. No dia 21 de janeiro de 2011, foi concretizada a parceria entre o antigo Barigüi Crocodiles e o clube para formar o Coritiba Crocodiles.[1]
Artilheiros[editar]
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Taça de Ouro | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 | -2 |
Campeonato Brasileiro | 36 | 13 | 13 | 10 | 3 | 52 | 43 | 9 |
Campeonato Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Copa Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 |
Copa Sul-Minas | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 |
Amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Campeonato Brasileiro A | 34 | 12 | 12 | 10 | 2 | 49 | 43 | 6 |
Campeonato Brasileiro B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Por Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 20 | 12 | 6 | 2 | 10 | 36 | 16 | 20 |
Couto Pereira | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 41 | 39 | 2 |
Independência | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Por Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 23 | 13 | 8 | 2 | 11 | 40 | 19 | 21 |
Curitiba | 29 | 10 | 7 | 12 | -2 | 41 | 40 | 1 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 Maiores Públicos[editar]
Jogo | Público | Estádio | Competição | Observação |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro 3x0 Coritiba - 21/03/2001 | 34.357 | Mineirão | Copa Sul-Minas 2001 | Jogo de volta - Final |
Cruzeiro 4x1 Coritiba - 29/11/2009 | 27.291 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2009 | 33ª rodada |
Coritiba 0x2 Cruzeiro - 15/12/1988 | 26.116 | Couto Pereira | Copa Brasil 1988 | 10ª rodada - 1ª Fase (Grupo B - Returno) |
Cruzeiro 1x0 Coritiba - 03/08/2013 | 25.108 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2013 | 11ª rodada |
Coritiba 0x2 Cruzeiro - 12/03/2001 | 23.209 | Couto Pereira | Copa Sul-Minas 2001 | Jogo de ida - Final |
Cruzeiro 2x0 Coritiba - 27/09/2015 | 22.897 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2015 | 28ª rodada |
Cruzeiro 2x1 Coritiba - 19/09/1976 | 22.030 | Mineirão | Copa Brasil 1976 | |
Coritiba 1x1 Cruzeiro - 01/06/2008 | 21.538 | Couto Pereira | Campeonato Brasileiro 2008 | 4ª rodada |
Cruzeiro 3x1 Coritiba - 03/02/2002 | 20.734 | Mineirão | Copa Sul-Minas 2002 | 3ª rodada - Fase de Grupos |
Cruzeiro 0x0 Coritiba - 16/07/2023 | 20.077 | Independência | Campeonato Brasileiro 2023 | 15ª rodada |
Todos os jogos[editar]
Década 1960[editar]
- Notas
- O estádio Couto Pereira chamava Belfort Duarte no jogo do dia 01/11/1969
Década 1970[editar]
- Notas
- O estádio Couto Pereira chamava Belfort Duarte nos jogos do dia 08/08/1971 e 19/11/1972
Década 1980[editar]
Década 1990[editar]
Década 2000[editar]
Década 2010[editar]
Década 2020[editar]
Links[editar]
Referências[editar]
- ↑ Coritiba Crocodiles Wikipédia