Copa do Brasil 1995
A Copa do Brasil 1995 foi a 7ª edição do torneio nacional.
Adversários[editar]
|
|
|
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 6 | 3 (50,00%) |
1 | 2 | 9 (méd:1,50) | 5 (méd: 0,83) | 4 |
Mandante | 3 | 2 (66,67%) |
0 | 1 | 5 (méd:1,67) | 1 (méd: 0,33) | 4 |
Visitante | 3 | 1 (33,33%) |
1 | 1 | 4 (méd:1,33) | 4 (méd: 1,33) | 0 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Cleisson | 2 (0p 0f) | |
2º | Nonato | 2 (1p 0f) | |
3º | Marcelo Ramos | 1 (0p 0f) | |
4º | Dinei | 1 (0p 0f) | |
5º | Serginho | 1 (0p 0f) | |
6º | Belletti | 1 (0p 0f) | |
7º | Rogério | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ademir (VOL) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2º | Luís Fernando Flores (MEI) | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
3º | Rogério (ZAG) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
4º | Pingo (MEI) | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
5º | Cleisson (MEI) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
6º | Marcelo Ramos (ATA) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
7º | Nonato (LAT) | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
8º | Dinei (ATA) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
9º | Belletti (LAT) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
10º | Serginho (MEI) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
11º | Ricardinho (VOL) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
12º | William Andem (GOL) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
13º | Júnior Paulista (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
14º | Dida (GOL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Arley Álvares (ZAG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
16º | Rodrigo Silva (LAT) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
17º | Webert (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
18º | Tinganá (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Harlei (GOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20º | Maurício Cabedelo (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Carlos Alberto Silva | 6 |
Renda e Público[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
48.842 (média: 16.281 ) | 48.842 (média: 16.281 ) | R$ 428.433,00 (média: R$ 8,77) | R$ 8,77 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |