Copa Mercosul 1999
Adversários[editar]
|
|
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 8 | 6 (75,00%) |
1 | 1 | 21 (méd:2,63) | 9 (méd: 1,13) | 12 |
Mandante | 4 | 4 (100,00%) |
0 | 0 | 9 (méd:2,25) | 0 (méd: 0,00) | 9 |
Visitante | 4 | 2 (50,00%) |
1 | 1 | 12 (méd:3,00) | 9 (méd: 2,25) | 3 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Marcelo Ramos | 6 (0p 0f) | |
2º | Müller | 3 (0p 0f) | |
3º | Paulo Isidoro | 3 (0p 0f) | |
4º | Geovanni | 2 (0p 0f) | |
5º | Cris | 1 (0p 0f) | |
6º | Djair | 1 (0p 0f) | |
7º | André Luiz | 1 (0p 0f) | |
8º | Gustavo | 1 (0p 0f) | |
9º | Ricardinho | 1 (0p 0f) | |
10º | Isaías | 1 (0p 0f) | |
11º | Valdo | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ricardinho (VOL) | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2º | Marcelo Ramos (ATA) | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3º | André (GOL) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Djair (MEI) | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5º | Geovanni (MEI) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
6º | Müller (ATA) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Valdo (MEI) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
8º | Marcelo Djian (ZAG) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | Donizete Amorim (VOL) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | Paulo Isidoro (MEI) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Espínola (ZAG) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12º | Cris (ZAG) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13º | Marcos Paulo (MEI) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Alex Alves (ATA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Donizete Oliveira (VOL) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16º | André Luiz (ZAG) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Gustavo (MEI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | Isaías (ZAG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Gustavo (LAT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | Tércio (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Maizena (GOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Levir Culpi | 8 |
Públicio e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
78.781 (média: 19.695 ) | 78.781 (média: 19.695 ) | R$ 219.298,00 (média: R$ 2,78) | R$ 2,78 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |