Copa Libertadores da América 2014
A Copa Libertadores da América 2014, oficialmente Copa Bridgestone Libertadores 2014 por motivos de patrocínio, foi a 55ª edição do principal torneio da América do Sul, realizado pela CONMEBOL. Esta foi a 14ª participação do Cruzeiro, que foi eliminado nas quartas-de-final.
Histórico[editar]
O Cruzeiro participou da Libertadores pela décima quarta vez após ser campeão do Campeonato Brasileiro 2013. Foi o primeiro título nacional após o Campeonato Brasileiro 2013. O time fez uma excelente campanha e venceu com 4 rodadas de antecedência, o que lhe credenciou como principal favorito ao título desta Libertadores.
Mas o favoritismo foi por água abaixo já nas primeiras rodadas da fase de grupos com tropeços diante de adversários fracos. O primeiro jogo houve polêmica de racismo envolvendo o meia Tinga. Entre todos os jogos, o time jogou o mesmo futebol apresentado na campanha do tri do Brasileirão praticamente só contra La U no Mineirão.
Com certa dificuldade passou da fase de grupos e, com mais dificuldade, passou pelas oitavas. Nas quartas-de-final, foi eliminado pelo time que viria a conquistar esta edição após mais dois jogos ruins. Mais uma vez o Clube teve o sonho do tri da Libertadores adiado.
Adversários[editar]
O sorteio da fase de grupos e da fase preliminar desta edição ocorreu no dia 12 de dezembro de 2013.[1]
|
|
|
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 10 | 15 | 50,00% | 4 (40,00%) |
3 | 3 | 17 (méd:1,70) | 10 (méd: 1,00) | 7 |
Mandante | 5 | 9 | 60,00% | 2 (40,00%) |
3 | 0 | 12 (méd:2,40) | 5 (méd: 1,00) | 7 |
Visitante | 5 | 6 | 40,00% | 2 (40,00%) |
0 | 3 | 5 (méd:1,00) | 5 (méd: 1,00) | 0 |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Bruno Rodrigo | 4 (0p 0f) | |
2º | Ricardo Goulart | 4 (0p 0f) | |
3º | Dagoberto | 2 (0p 0f) | |
4º | Júlio Baptista | 2 (0p 0f) | |
5º | Samudio | 2 (0p 0f) | |
6º | Willian | 1 (0p 0f) | |
7º | Éverton Ribeiro | 1 (0p 0f) | |
8º | Dedé | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Dedé (ZAG) | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
3º | Éverton Ribeiro (MEI) | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
4º | Dagoberto (ATA) | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
5º | Ceará (LAT) | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
6º | Willian (ATA) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
7º | Ricardo Goulart (MEI) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
8º | Bruno Rodrigo (ZAG) | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
9º | Júlio Baptista (MEI) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
10º | Lucas Silva (VOL) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Egídio (LAT) | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
12º | Henrique (VOL) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
13º | Samudio (LAT) | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
14º | Marcelo Moreno (ATA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Borges (ATA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
16º | Souza (VOL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
17º | Marlone (MEI) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
18º | Rodrigo Souza (VOL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
19º | Nilton (VOL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
20º | Élber (MEI) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
21º | Tinga (VOL) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
22º | Mayke (LAT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23º | Léo (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24º | Luan (ATA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
25º | Alisson (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Marcelo Oliveira | 10 |
Jogadores Inscritos[editar]
Lista de jogadores inscritos na competição:[2]
Número | Jogador |
---|---|
1 | Fábio |
30 | Alex |
24 | Alan |
12 | Elisson |
3 | Léo |
23 | Marlone |
13 | Wallace |
26 | Dedé |
4 | Bruno Rodrigo |
5 | Souza |
2 | Ceará |
25 | Willian |
6 | Egídio |
15 | Rodrigo Souza ( 33. Willian Farias[3] ) |
22 | Mayke |
8 | Henrique |
16 | Lucas Silva |
19 | Nilton |
18 | Marcelo Moreno |
14 | Luan |
21 | Samudio |
7 | Tinga |
10 | Júlio Baptista |
17 | Everton Ribeiro |
27 | Élber |
28 | Ricardo Goulart |
29 | Alisson |
9 | Borges |
11 | Dagoberto |
20 | Martinuccio |
Público e rendas[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
186.411 (média: 37.282 ) | 195.701 (média: 39.140 ) | R$ 7.839.807,00 (média: R$ 42,06) | R$ 42,06 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |