Copa Brasil 1987
O Campeonato Brasileiro 1987, oficialmente Copa Brasil 1987 e conhecido como Copa União 1987, foi a 31ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 17 | 21 | 61,76% | 6 (35,29%) |
9 | 2 | 16 (méd:0,94) | 7 (méd: 0,41) | 9 |
Mandante | 8 | 11 | 68,75% | 4 (50,00%) |
3 | 1 | 11 (méd:1,38) | 4 (méd: 0,50) | 7 |
Visitante | 9 | 10 | 55,56% | 2 (22,22%) |
6 | 1 | 5 (méd:0,56) | 3 (méd: 0,33) | 2 |
Álbum[editar]
Vídeos[editar]
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Cláudio Adão | 7 (0p 0f) | |
2º | Heriberto | 3 (0p 0f) | |
3º | Careca | 2 (0p 0f) | |
4º | Édson | 1 (0p 0f) | |
5º | Robson | 1 (0p 0f) | |
6º | Gil Borato | 1 (0p 0f) | |
7º | Eduardo Lobinho | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Balu (LAT) | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
2º | Genilson (LAT) | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
3º | Cláudio Adão (ATA) | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
4º | Carlos Gomes (GOL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Ademir (VOL) | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | ||
6º | Careca (ATA) | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | ||
7º | Heriberto (MEI) | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | ||
8º | Eduardo Lobinho (MEI) | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||
9º | Heraldo (ZAG) | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
10º | Vilmar (ZAG) | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
11º | Édson (ATA) | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
12º | Douglas (VOL) | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
13º | Robson (ATA) | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
14º | Gil Borato (ATA) | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
15º | Ernani (MEI) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
16º | Gilmar Francisco (ZAG) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
17º | Juninho Fonseca (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | Hamilton (ATA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19º | Eugênio (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20º | Welington (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Ramon Carvalho (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22º | Tito (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Ramon (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | Wanderley (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Jair Pereira | 17 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
285.913 (média: 35.739 ) | 285.913 (média: 35.739 ) | R$ 31.047.380,00 (média: R$ 108,59) | R$ 108,59 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |