Clubes da Colômbia
(Redirecionado de Colômbia)
Histórico Geral de Confrontos[editar]
Contra Clubes Colombianos[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Atlético Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 |
Deportivo Cáli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Once Caldas | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Millonarios | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Deportes Tolima | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Independiente Santa Fé | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Alianza FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Contra Seleção Colombiana[editar]
Ver anexo: Lista de jogos do Cruzeiro contra seleções nacionais
X | ||||||
Números totais do confronto: Cruzeiro x Seleção da Colômbia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de jogos | Vitórias do Cruzeiro | Empates | Derrotas | Gols do Cruzeiro | Gols da seleção | Saldo de gols |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Último jogo considerado | ||||||
10/06/1983 - Colômbia 0 x 0 Cruzeiro |
Colombianos no Cruzeiro[editar]
Ver anexo: Jogadores Estrangeiros no Cruzeiro
Número | Nome | País | Posição | Jogos | Gols | Período |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alexander Viveros Sánchez | Colômbia | Meio Campo | 63 | 6 | 2000 a 2001 |
2º | Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia | Colômbia | Meio Campo | 22 | 1 | 2001 |
3º | Victor Hugo Aristizábal Posada | Colômbia | Atacante | 54 | 28 | 2003 |
4º | Javier Arley Reina Calvo | Colômbia | Meio Campo | 3 | 0 | 2008 |
5º | Diego Alejandro Arias Hincapie (Diego Árias) | Colômbia | Meio Campo | 3 | 0 | 2012 |
6º | Duvier Orlando Riascos Barahona | Colômbia | Atacante | 16 | 1 | 2015 e 2016 |
7º | Luis Manuel Orejuela Garcia (Luis Orejuela) | Colômbia | Lateral direito | 35 | 2 | 2019 |
8º | Iván Darío Angulo Cortés (Iván Angulo) | Colômbia | Atacante | 1 | 0 | 2020 |
9º | Helibelton Palacios Zapata (Helibelton Palacios) | Colômbia | Zagueiro | 12 | 0 | 2023 |
- Yeison Estiven Guzmán Gómez foi anunciado e não chegou a se apresentar.