Campeonato Nacional 1971
O Campeonato Brasileiro 1971, oficialmente Campeonato Nacional de Clubes 1971 ou Campeonato Nacional 1971, foi a 15ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBD.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 25 | 28 | 56,00% | 8 (32,00%) |
12 | 5 | 28 (méd:1,12) | 17 (méd: 0,68) | 11 |
Mandante | 12 | 16 | 66,67% | 6 (50,00%) |
4 | 2 | 18 (méd:1,50) | 6 (méd: 0,50) | 12 |
Visitante | 13 | 12 | 46,15% | 2 (15,38%) |
8 | 3 | 10 (méd:0,77) | 11 (méd: 0,85) | -1 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Tostão | 9 (0p 0f) | |
2º | Dirceu Lopes | 5 (0p 0f) | |
3º | Eduardo Lima | 4 (0p 0f) | |
4º | Roberto Batata | 2 (0p 0f) | |
5º | Perfumo | 2 (0p 0f) | |
6º | João Ribeiro | 2 (0p 0f) | |
7º | Evaldo | 1 (0p 0f) | |
8º | Baiano | 1 (0p 0f) | |
9º | Zé Carlos | 1 (0p 0f) | |
10º | Eduardo Amorim | 1 (0p 0f) |
Estísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Paulo (LAT) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Zé Carlos (VOL) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Hélio (GOL) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Dirceu Lopes (MEI) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Vanderlei (LAT) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Tostão (ATA) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Piazza (VOL) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Perfumo (ZAG) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | Eduardo Lima (ATA) | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | ||
10º | Palhinha (ATA) | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | ||
11º | João Ribeiro (ATA) | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
12º | Evaldo (ATA) | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
13º | Roberto Batata (ATA) | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
14º | Eduardo Amorim (MEI) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
15º | Rinaldo (ATA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | Fontana (ZAG) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Baiano (VOL) | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
18º | Neiriberto (MEI) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
19º | Natal (MEI) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
20º | Lauca (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21º | Neco (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | Lauro (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23º | Toninho Almeida (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Orlando Fantoni | 25 |
Publico e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
222.029 (média: 18.502 ) | 222.029 (média: 18.502 ) | Cr$ 1.187.118,00 (média: Cr$ 5,35) | Cr$ 5,35 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |