Campeonato Mineiro 2012
Campeonato Mineiro 2012, oficialmente Campeonato Mineiro Chevrolet 2012 por motivos de patrocínio, foi a 98ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 13 | 28 | 71,79% | 9 (69,23%) |
1 | 3 | 30 (méd:2,31) | 13 (méd: 1,00) | 17 |
Mandante | 7 | 15 | 71,43% | 5 (71,43%) |
0 | 2 | 13 (méd:1,86) | 6 (méd: 0,86) | 7 |
Visitante | 6 | 13 | 72,22% | 4 (66,67%) |
1 | 1 | 17 (méd:2,83) | 7 (méd: 1,17) | 10 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Wellington Paulista | 11 (0p 0f) | |
2º | Anselmo Ramon | 7 (0p 0f) | |
3º | Montillo | 4 (0p 0f) | |
4º | Wallyson | 2 (0p 0f) | |
5º | Walter | 2 (0p 0f) | |
6º | Victorino | 2 (0p 0f) | |
7º | Roger | 1 (0p 0f) | |
8º | Bobô | 1 (0p 0f) |
Artilheiro da competição
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Victorino (ZAG) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Marcelo Oliveira (VOL) | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
3º | Leandro Guerreiro (VOL) | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
4º | Wallyson (ATA) | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||
5º | Anselmo Ramon (ATA) | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
6º | Marcos Martins (LAT) | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
7º | Fábio (GOL) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Montillo (MEI) | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
9º | Wellington Paulista (ATA) | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | ||
10º | Léo (ZAG) | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | ||
11º | Diego Renan (LAT) | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||
12º | Everton (LAT) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
13º | Roger (MEI) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
14º | Walter (ATA) | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
15º | Amaral (ZAG) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
16º | Élber (MEI) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
17º | Rudnei (MEI) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
18º | Gilson (LAT) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
19º | Bobô (ATA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
20º | Thiago Carvalho (ZAG) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
21º | Fábio Lopes (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
22º | Rafael (GOL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Vágner Mancini | 13 |
Público e rendas[editar]
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
GUA | 4.825 | R$ 85.033,25 | R$ 46.500,40 | R$ 30.407,15 | 54,68% | R$ 17,62 |
TUP | 1.923 | R$ 33.540,25 | R$ 6.950,32 | R$ -449,43 | 20,72% | R$ 17,44 |
AMÉ | 3.098 | R$ 50.010,00 | R$ 18.466,03 | R$ 10.606,10 | 36,92% | R$ 16,14 |
VIL | 3.561 | R$ 57.717,00 | R$ 25.309,64 | R$ 17.032,64 | 43,85% | R$ 16,21 |
AMÉ | 10.337 | R$ 174.522,50 | R$ 101.326,76 | R$ 36.477,54 | 58,06% | R$ 16,88 |
UBE | 3.439 | R$ 113.350,00 | R$ 76.603,02 | R$ 76.603,02 | 67,58% | R$ 32,96 |
AMÉ | 17.780 | R$ 301.056,00 | R$ 182.964,28 | R$ 98.900,71 | 60,77% | R$ 16,93 |
Total | 44.963 (média: 6.423) |
R$ 815.229,00 (média: R$ 116.461,29) |
R$ 458.120,45 | R$ 269.577,73 | 56,20% | R$ 18,13 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |