Campeonato Mineiro 2011
Campeonato Mineiro 2011, oficialmente Campeonato Mineiro BMG 2011 por motivos de patrocínio, foi a 97ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais. Oficialmente, o Cruzeiro foi campeão pela 35ª vez na história do torneio.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 15 | 37 | 82,22% | 12 (80,00%) |
1 | 2 | 45 (méd:3,00) | 12 (méd: 0,80) | 33 |
Mandante | 8 | 21 | 87,50% | 7 (87,50%) |
0 | 1 | 29 (méd:3,63) | 6 (méd: 0,75) | 23 |
Visitante | 7 | 16 | 76,19% | 5 (71,43%) |
1 | 1 | 16 (méd:2,29) | 6 (méd: 0,86) | 10 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Thiago Ribeiro | 8 (0p 0f) | |
2º | Wallyson | 6 (1p 0f) | |
3º | Montillo | 6 (2p 0f) | |
4º | Wellington Paulista | 3 (2p 0f) | |
5º | Léo | 3 (0p 0f) | |
6º | Dudu | 2 (0p 0f) | |
7º | André Dias | 2 (0p 0f) | |
8º | Gil | 2 (0p 0f) | |
9º | Henrique | 2 (0p 0f) | |
10º | Farías | 2 (0p 0f) | |
11º | Gilberto | 2 (0p 0f) | |
12º | Edcarlos | 2 (0p 0f) | |
13º | Diego Renan | 1 (0p 0f) | |
14º | Ortigoza | 1 (0p 0f) | |
15º | Pedro Ken | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | ||
2º | Wallyson (ATA) | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
3º | Gil (ZAG) | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | ||
4º | Thiago Ribeiro (ATA) | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||
5º | Pablo (LAT) | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
6º | Everton (LAT) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
7º | Henrique (VOL) | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
8º | Leandro Guerreiro (VOL) | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||
9º | Marquinhos Paraná (VOL) | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
10º | Gilberto (MEI) | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
11º | Montillo (MEI) | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | ||
12º | Léo (ZAG) | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
13º | Diego Renan (LAT) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
14º | Dudu (MEI) | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
15º | Wellington Paulista (ATA) | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
16º | Roger (MEI) | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
17º | Farías (ATA) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
18º | André Dias (ATA) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
19º | Victorino (ZAG) | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
20º | Ortigoza (ATA) | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
21º | Pedro Ken (VOL) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
22º | Edcarlos (ZAG) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
23º | Rômulo (LAT) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
24º | Fabrício (VOL) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
25º | Naldo (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
26º | Fabrício Carioca (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27º | Reis (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28º | Rafael (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Cuca | 15 |
Público e renda[editar]
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
CAL | 4.151 | R$ 82.980,00 | R$ 40.028,70 | R$ 17.808,70 | 48,24% | R$ 19,99 |
ATL | 9.793 | R$ 267.256,00 | R$ 132.162,23 | R$ 113.875,35 | 49,45% | R$ 27,29 |
IPA | 1.664 | R$ 25.108,13 | R$ -5.613,04 | R$ -8.431,17 | 0% | R$ 15,09 |
DEM | 1.217 | R$ 19.587,50 | R$ -801,93 | R$ -3.799,43 | 0% | R$ 16,09 |
FUN | 3.641 | R$ 46.062,50 | R$ 16.190,80 | R$ 12.095,80 | 35,15% | R$ 12,65 |
GUA | 5.098 | R$ 76.702,50 | R$ 44.507,11 | R$ 29.162,11 | 58,03% | R$ 15,05 |
AMÉ | 4.037 | R$ 35.469,43 | R$ 3.476,96 | R$ 916,53 | 9,80% | R$ 8,79 |
ATL | 17.384 | R$ 293.415,81 | R$ 203.917,32 | R$ 3.917,80 | 69,50% | R$ 16,88 |
Total | 46.985 (média: 5.873) |
R$ 846.581,87 (média: R$ 105.822,73) |
R$ 433.868,15 | R$ 165.545,69 | 51,25% | R$ 18,02 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |