Campeonato Mineiro 2005
Campeonato Mineiro 2005 foi a 91ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 15 | 31 | 68,89% | 9 (60,00%) |
4 | 2 | 26 (méd:1,73) | 10 (méd: 0,67) | 16 |
Mandante | 8 | 14 | 58,33% | 4 (50,00%) |
2 | 2 | 10 (méd:1,25) | 5 (méd: 0,63) | 5 |
Visitante | 7 | 17 | 80,95% | 5 (71,43%) |
2 | 0 | 16 (méd:2,29) | 5 (méd: 0,71) | 11 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Fred | 13 (1p 1f) | |
2º | Kelly | 3 (0p 0f) | |
3º | Ruy | 2 (0p 0f) | |
4º | Athirson | 1 (0p 1f) | |
5º | Edu Dracena | 1 (0p 0f) | |
6º | Jean | 1 (0p 0f) | |
7º | Adriano Gabiru | 1 (0p 0f) | |
8º | Marcelo Batatais | 1 (0p 0f) | |
9º | Tadeu | 1 (0p 0f) | |
10º | Lopes | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Artilheiro da competição
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Marcelo Batatais (ZAG) | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | ||
3º | Jean (ATA) | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | ||
4º | Fred (ATA) | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
5º | Edu Dracena (ZAG) | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
6º | Athirson (LAT) | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
7º | Marabá (MEI) | 13 | 12 | 1 | 5 | 0 | ||
8º | Ruy (MEI) | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | ||
9º | Adriano Gabiru (MEI) | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
10º | Maldonado (VOL) | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
11º | Kelly (MEI) | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
12º | Wagner (MEI) | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
13º | Fábio Santos (VOL) | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | ||
14º | Jardel (VOL) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
15º | Diogo Mucuri (MEI) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
16º | Patrick (ZAG) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
17º | Michel Neves (ATA) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
18º | Maurinho (LAT) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
19º | Lopes (MEI) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
20º | Gladstone (ZAG) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
21º | Tadeu (ATA) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
22º | Régis (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Sandro (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24º | Martinez (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25º | Leandro Silva (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Levir Culpi | 15 |
Públicos e rendas[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
163.899 (média: 20.487 ) | 163.899 (média: 20.487 ) | R$ 1.451.013,00 (média: R$ 8,85) | R$ 8,85 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |