Campeonato Mineiro 2001
Campeonato Mineiro 2001 foi a 87ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 17 | 30 | 58,82% | 9 (52,94%) |
3 | 5 | 28 (méd:1,65) | 19 (méd: 1,12) | 9 |
Mandante | 8 | 9 | 37,50% | 2 (25,00%) |
3 | 3 | 12 (méd:1,50) | 10 (méd: 1,25) | 2 |
Visitante | 9 | 21 | 77,78% | 7 (77,78%) |
0 | 2 | 16 (méd:1,78) | 9 (méd: 1,00) | 7 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Oséas | 8 (0p 0f) | |
2º | Geovanni | 6 (2p 1f) | |
3º | Marcelo Ramos | 4 (0p 0f) | |
4º | Alessandro | 3 (0p 0f) | |
5º | Marcus Vinícius | 2 (0p 0f) | |
6º | Ricardinho | 1 (0p 0f) | |
7º | Cléber | 1 (0p 0f) | |
8º | Cris | 1 (0p 0f) | |
9º | Mancuso | 1 (0p 0f) | |
10º | Sorín | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Geovanni (MEI) | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | ||
2º | Marcelo Ramos (ATA) | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
3º | Oséas (ATA) | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
4º | Sérgio Manoel (LAT) | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | ||
5º | Jorge Wagner (MEI) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
6º | Jackson (LAT) | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
7º | Luisão (ZAG) | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||
8º | Cléber Monteiro (MEI) | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||
9º | Marcos Paulo (MEI) | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
10º | Marcus Vinícius (MEI) | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||
11º | Cléber (ZAG) | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||
12º | Bosco (GOL) | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
13º | Cris (ZAG) | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
14º | Ricardinho (VOL) | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
15º | Alex Melo (LAT) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
16º | Maicon (LAT) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
17º | Sorín (LAT) | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
18º | Alessandro (LAT) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
19º | Luisinho Netto (LAT) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
20º | Adriano Chuva (ATA) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
21º | Wendel (VOL) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
22º | Jefferson (GOL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Bill (ZAG) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
24º | Mancuso (VOL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
25º | André (GOL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | Neném (ZAG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Marcelo Djian (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Leandro Silva (LAT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Joélson (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30º | Alê (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31º | Viveros (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32º | Müller (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Beto () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Márcio Pedra (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35º | Walter Minhoca (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36º | Fernandinho NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Edmílson (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Felipão | 17 |
Públicos e rendas[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
46.537 (média: 5.817 ) | 46.537 (média: 5.817 ) | R$ 225.103,00 (média: R$ 4,84) | R$ 4,84 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |