Campeonato Brasileiro
Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do Brasil. Foi criado em 1959 para definir o campeão brasileiro de clubes (algo ainda inédito no país) e indicar os representantes brasileiros na Copa Libertadores da América. O torneio foi criado pela CBD e, atualmente, organizada pela CBF. O torneio já teve vários formatos e nomes oficiais (detalhes na tabela abaixo). O Cruzeiro disputa o torneio ininterruptamente desde 1966 e é o clube que há mais tempo participa da divisão principal do torneio consecutivamente.
Títulos[editar]
Histórico[editar]
Organização e Nomes Oficiais[editar]
A CBF reconheceu todos os campeonatos organizados pela antiga CBD. Os campeonatos nacionais tiveram outros nomes além do atual Campeonato Brasileiro:
Período | Organização | Nome Oficial |
---|---|---|
1959-1968 | CBD | Taça Brasil |
1967-1970 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
1971-1974 | Campeonato Nacional de Clubes | |
1975-1979 | Copa Brasil | |
1980-1985 | CBF | Taça de Ouro |
1986-1988 | Copa Brasil | |
1989-1999 | Campeonato Brasileiro de Futebol da 1ª Divisão | |
2000 | Clube dos 13 | Copa João Havelange |
2001- Atual | CBF | Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B (2020/21/22) |
Observações:
- Nomes oficiais da divisão principal do campeonato.
- Edição de 1967 do Robertão foi organizada pelas federações paulista e carioca.
- Edições de 1987 e 88 também foram conhecidas como "Copa União".
- Algumas edições a partir de 2001 tiveram outros nomes oficiais por motivos de patrocínio.
Números[editar]
Ver também: Números históricos do Clube
Marcas expressivas[editar]
Ver também: Marcas Expressivas Conquistadas em 2014
- Primeiro clube a vencer o Campeonato Brasileiro em pontos corridos: em 2003.
- Primeiro e maior campeão fora do eixo Rio-São Paulo a conquistar o torneio no formato de pontos corridos: em 2003, 2013 e 2014.
- Um dos únicos clubes a conquistar um bicampeonato consecutivo; ao lado de Corinthians, Flamengo, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos.
- Único clube a vencer todos os rivais em uma mesma edição do Brasileirão.[1]
- Clube que conquistou o título com maior antecedência: 4 rodadas (em 2013); ao lado de São Paulo (em 2007).[2]
- Segundo maior campeão no turno e returno na mesma edição: 1 vez (em 2013), atrás de São Paulo (em 2006 e 2007).
- Maior pontuador em uma edição de pontos corridos com 20 times: 80 pontos.[3]
- Time com mais vitórias em uma edição de pontos corridos com 20 times: 24 vitórias (em 2014).
- Campeão do 1º Turno com maior antecedência da história: 2 rodadas de antecedência (em 2014).[4]
- Melhor campanha de um time no 1º turno com 20 times: 43 pontos (em 2014).
- Maior distância do 1º em relação ao vice no fim do 1º turno: 7 pontos (em 2014), ao lado de São Paulo (em 2007).
- Foi o clube com maior participação consecutiva no torneio: de 1966 a 2015.
- Considerando apenas o período após 1971: é um dos únicos clubes a participar de todas as edições (1ª divisão) do torneio até 2019; ao lado de Flamengo.
- Até 2019 era um dos únicos clubes brasileiros que nunca havia sido rebaixado para Série B (2ª divisão); ao lado de Flamengo, Santos e São Paulo.
- Um dos únicos clubes a conquistar um título de forma invicta (em 1966); ao lado de Palmeiras (1960), Santos (1963, 1964 e 1965), e Internacional (1979).
- Time que foi líder em mais rodadas: 109 (após última rodada de 2014).
- Foi o primeiro clube a alcançar 100 rodadas na liderança: garantiu antecipadamente em 8 de outubro de 2014, após 8ª rodada do 2º turno.
- Time que foi líder por mais rodadas consecutivas: 33 rodadas (em 2014). Alcançou 28 rodadas e superou São Paulo (em 2007).[5]
- Time que mais vezes terminou o torneio entre os 4 primeiros, desde 1959: 19 vezes em 54 participações (em 2014).
- Cruzeiro se torna primeiro clube a fazer 900 gols nos pontos corridos após a vitória sobre o Atlético-GO na 25° rodada do Brasileirão 2017, última partida antes de conquistar o penta da Copa do Brasil[6]
Maiores Sequências de Vitórias desde 1960[editar]
Pos. | Quantidade | Período |
---|---|---|
1 | 9 jogos | 2003/2004 |
2 | 8 jogos | 2003 2013 2022 |
Maiores Sequências de Invencibilidade desde 1960[editar]
Pos. | Quantidade | Período |
---|---|---|
1 | 15 jogos | 1987 |
2 | 14 jogos | 1975 2002/2003 2022 |
3 | 13 jogos | 1973/1974 1978 2015 |
Jogos desde 1960[editar]
Gols Históricos desde 1960[editar]
Gols Históricos desde 2003[editar]
Jogo | Data - Jogo | Estádio | Jogador |
---|---|---|---|
1º | 30/03/2003 - Cruzeiro 2 x 2 São Caetano | Mineirão | Alex |
100º | 14/12/2003 - Bahia 0 x 7 Cruzeiro | Fonte Nova | Felipe Melo |
200º | 30/07/2005 - Cruzeiro 3 x 0 Fortaleza | Mineirão | Diego Clementino |
300º | 03/12/2006 - Cruzeiro 3 x 1 Botafogo | Mineirão | Léo Silva |
400º | 30/07/2008 - Cruzeiro 4 x 2 Náutico | Mineirão | Henrique |
500º | 06/06/2010 - Atlético-GO 2 x 1 Cruzeiro | Serra Dourada | Wellington Paulista |
600º | 23/06/2012 - Vasco 1 x 3 Cruzeiro | São Januário | Wellington Paulista |
700º | 20/10/2013 - Coritiba 2 x 1 Cruzeiro | Couto Pereira | Dagoberto |
800º | 02/09/2015 - Ponte Preta 1 x 2 Cruzeiro | Moisés Lucarelli | Willians |
900º | 20/08/2017 - Cruzeiro 2 x 0 Sport | Mineirão | Sassá |
1000º | 20/10/2020 - Operário-PR 0 x 1 Cruzeiro | Germano Kruger | Arthur Caíke |
1100º | 26/08/2022 - Cruzeiro 4 x 0 Náutico | Independência | Lincoln |
1200º | Gols que faltam: 7 | ?? | ?? |
Estatísticas Série A[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 1554 | 659 (42,41%) |
427 | 468 | 2204 (méd:1,42) | 1749 (méd: 1,13) | 455 |
Mandante | 771 | 416 (53,96%) |
206 | 149 | 1318 (méd:1,71) | 728 (méd: 0,94) | 590 |
Visitante | 783 | 243 (31,03%) |
221 | 319 | 886 (méd:1,13) | 1021 (méd: 1,30) | -135 |
- Pontuação na tabela acima considera sistema atual de pontuação (1 vitória = 3 pontos; 1 empate = 1 ponto), adotado a partir da edição de 1995.
Artilharia geral (acima de 20 gols)[editar]
- | Jogador |
|
---|---|---|
1º | Dirceu Lopes | 58 |
2º | Tostão | 43 |
3º | Palhinha | 43 |
4º | Marcelo Ramos | 43 |
5º | Fábio Júnior | 39 |
6º | Nelinho | 34 |
7º | Wellington Paulista | 33 |
8º | Joãozinho | 32 |
9º | Fred | 32 |
10º | Alex | 30 |
11º | Alex Alves | 28 |
12º | Guilherme Gusmão | 28 |
13º | Alecsandro | 26 |
14º | Roberto César | 25 |
15º | Ricardo Goulart | 25 |
16º | Roberto Batata | 24 |
17º | Willian | 24 |
18º | Wagner | 23 |
19º | Montillo | 23 |
20º | Evaldo | 22 |
21º | Marcelo Moreno | 22 |
22º | De Arrascaeta | 22 |
23º | Zé Carlos | 21 |
24º | Aristizábal | 21 |
25º | Thiago Ribeiro | 20 |
26º | Thiago Neves | 20 |
A partir de 2003[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 741 | 1126 | 50,65% | 317 (42,78%) |
175 | 249 | 1055 (méd:1,42) | 891 (méd: 1,20) | 164 |
Mandante | 371 | 686 | 61,64% | 198 (53,37%) |
92 | 81 | 633 (méd:1,71) | 389 (méd: 1,05) | 244 |
Visitante | 370 | 440 | 39,64% | 119 (32,16%) |
83 | 168 | 422 (méd:1,14) | 502 (méd: 1,36) | -80 |
Artilharia geral a partir de 2003 (acima de 15 gols)[editar]
- | Jogador |
|
---|---|---|
1º | Wellington Paulista | 33 |
2º | Fred | 32 |
3º | Guilherme Gusmão | 28 |
4º | Alecsandro | 26 |
5º | Ricardo Goulart | 25 |
6º | Alex | 24 |
7º | Willian | 24 |
8º | Wagner | 23 |
9º | Montillo | 23 |
10º | Marcelo Moreno | 22 |
11º | De Arrascaeta | 22 |
12º | Aristizábal | 21 |
13º | Thiago Ribeiro | 20 |
14º | Thiago Neves | 20 |
15º | Borges | 19 |
16º | Kelly | 16 |
17º | Deivid | 15 |
18º | Mota | 15 |
19º | Anselmo Ramon | 15 |
Estatísticas Série B[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 114 | 181 | 52,92% | 47 (41,23%) |
40 | 27 | 138 (méd:1,21) | 102 (méd: 0,89) | 36 |
Mandante | 57 | 98 | 57,31% | 26 (45,61%) |
20 | 11 | 79 (méd:1,39) | 50 (méd: 0,88) | 29 |
Visitante | 57 | 83 | 48,54% | 21 (36,84%) |
20 | 16 | 59 (méd:1,04) | 52 (méd: 0,91) | 7 |
Artilharia geral (acima de 5 gols)[editar]
- | Jogador |
|
---|---|---|
1º | Edu | 11 |
2º | Marcelo Moreno | 8 |
3º | Rafael Sóbis | 7 |
4º | Luvannor | 7 |
5º | Rafa Silva | 6 |
6º | Manoel | 5 |
7º | Aírton | 5 |
8º | Giovanni Piccolomo | 5 |
Estatísticas Feminino[editar]
Ver artigo principal: Campeonato Brasileiro Feminino
Ano a ano[editar]
Posição[editar]
Taça Brasil[editar]
1960 | 1961 | 1962 | 1966 | 1967 | 1968 |
---|---|---|---|---|---|
8º | 9º | 6º | 1º | 4º | 3º |
Robertão[editar]
1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|
7º | 8º | 2º [nota 1] | 4º |
Campeonato Brasileiro, Taça Brasil e Copa Ouro[editar]
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 6º | 3º | 2º | 2º | 19º | 16º | 10º | 6º | 10º |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
19º | 21º | 17º | 33º | 29º | 8º | 4º | 8º | 3º | 10º |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
16º | 8º | 15º | 22º | 3º | 5º | 20º | 2º | 5º | 3º |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
21º | 9º | 1º | 13º | 8º | 10º | 5º | 3º | 4º | 2º |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 B |
16º | 9º | 1º | 1º | 8º | 12º | 5º | 8º | 17º | 11º |
2021 B | 2022 B | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
14º | 1º | 14ª |
Campeão | |
Posição que classifica para Libertadores ou G4 da Série B. | |
Rebaixado para Série B do ano seguinte. |
Nota:
Número de pontos[editar]
Taça Brasil[editar]
1960 | 1961 | 1962 | 1966 | 1967 | 1968 |
---|---|---|---|---|---|
5pts | 5pts | 4pts | 15pts | 14pts | 3pts |
Robertão[editar]
1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|
14pts | 17pts | 26pts | 22pts |
Campeonato Brasileiro, Taça Brasil e Copa Ouro[editar]
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28pts | 34pts | 52pts | 38pts | 49pts | 19pts | 24pts | 41pts | 26pts | 21pts |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
17pts | 11pts | 17pts | 6pts | 18pts | 36pts | 21pts | 35pts | 23pts | 21pts |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
16pts | 23pts | 14pts | 16pts | 41pts | 47pts | 28pts | 51pts | 42pts | 54pts |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
32pts | 39pts | 100pts | 56pts | 60pts | 53pts | 60pts | 67pts | 62pts | 69pts |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 B |
43pts | 52pts | 76pts | 80pts | 55pts | 51pts | 57pts | 53pts | 36pts | 49pts |
2021 B | 2022 B | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
48 pts | 78 pts | 47 pts |
Campeão | |
Posição que classifica para Libertadores ou G4 da Série B. | |
Rebaixado para Série B do ano seguinte. |
Média de público[editar]
Taça Brasil[editar]
1960 | 1961 | 1962 | 1966 | 1967 | 1968 |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | 2.850 | 42.938 | 32.601 | 18.997 |
Robertão[editar]
1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|
34.038 | 22.354 | 38.024 | 35.143 |
Campeonato Nacional, Copa Brasil, Taça Ouro e Campeonato Brasileiro[editar]
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.784 | 20.649 | 20.872 | 13.537 | 24.701 | 19.022 | 31.804 | 24.888 | 28.325 | 23.460 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
22.867 | 16.909 | 37.035 | 16.453 | 16.005 | 28.560 | 35.739 | 22.253 | 21.494 | 16.922 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
24.395 | 25.008 | 12.130 | 13.243 | 20.759 | 24.821 | 7.550 | 28.973 | 28.587 | 16.360 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
14.825 pg (14.825 ps) |
13.857 pg (15.255 ps) |
26.758 pg (26.992 ps) |
5.474 pg (5.501 ps) |
15.511 pg (15.511 ps) |
14.510 pg (14.510 ps) |
23.770 pg (25.848 ps) |
24.244 pg (26.156 ps) |
21.933 pg (22.105 ps) |
16.072 pg (16.219 ps) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 B |
10.376 pg (10.935 ps) |
11.678 pg (11.678 ps) |
28.944 pg (29.728 ps) |
29.670 pg (31.070 ps) |
22.197 pg (22.590 ps) |
20.616 pg (21.802 ps) |
14.566 pg (17.453 ps) |
13.937 pg (19.382 ps) |
22.439 pg (27.395 ps) |
0 pg (0 ps)[7] |
2021 B | 2022 B | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
6.362 pg (6.781 ps)[7] |
36.637 pg (41.042 ps) |
27.766 pg (30.527 ps) |
28.560 pg (31.375 ps) |
Melhor Média do Campeonato | |
Rebaixado para Série B do ano seguinte. |
Desempenho por rodada Série A (últimos 10 anos)[editar]
Ver anexo: Posições Rodada-Rodada desde 2003
Primeiro turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 16º | 15º | 17º | 17º | 18º | 15º | 10º | 9º | 10º | 7º | 7º | 8º | 9º | 11º | 11º | 11º | 12º | 11º | 7º |
0pts | 1pts | 1pts | 2pts | 3pts | 6pts | 9pts | 12pts | 12pts | 15pts | 18pts | 18pts | 18pts | 18pts | 18pts | 21pts | 21pts | 24pts | 27pts | |
2012 | 9º | 12º | 8º | 5º | 2º | 1º | 4º | 7º | 10º | 6º | 5º | 6º | 5º | 8º | 8º | 6º | 7º | 8º | 8º |
1pts | 2pts | 5pts | 8pts | 11pts | 14pts | 14pts | 14pts | 14pts | 17pts | 20pts | 20pts | 23pts | 23pts | 23pts | 26pts | 27pts | 27pts | 28pts | |
2013 | 1º | 2º | 7º | 2º | 5º | 5º | 4º | 3º | 1º | 4º | 2º | 1º | 1º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º |
3pts | 4pts | 4pts | 7pts | 8pts | 9pts | 12pts | 15pts | 18pts | 18pts | 21pts | 24pts | 25pts | 25pts | 28pts | 31pts | 34pts | 37pts | 40pts | |
2014 | 3º | 4º | 2º | 5º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
3pts | 4pts | 7pts | 7pts | 10pts | 13pts | 16pts | 16pts | 19pts | 22pts | 25pts | 28pts | 29pts | 30pts | 33pts | 36pts | 39pts | 42pts | 43pts | |
2015 | 17º | 20º | 18º | 19º | 15º | 13º | 10º | 11º | 13º | 14ª | 12ª | 12ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 11ª | 14ª | 14ª |
0pts | 0pts | 1pts | 1pts | 4pts | 7pts | 10pts | 10pts | 10pts | 10pts | 13pts | 13pts | 16pts | 17pts | 17pts | 18pts | 21pts | 21pts | 22pts | |
2016 | 18º | 16º | 18º | 19º | 14º | 18º | 15º | 17º | 20º | 16º | 12º | 14º | 14º | 15º | 18º | 19º | 19º | 18º | 18º |
0pts | 1pts | 1pts | 2pts | 5pts | 5pts | 8pts | 8pts | 8pts | 11pts | 14pts | 14pts | 15pts | 15pts | 15pts | 15pts | 15pts | 18pts | 19pts | |
2017 | 7º | 4º | 3º | 8º | 10º | 6º | 8º | 8º | 12º | 10º | 13º | 7º | 6º | 7º | 8º | 9º | 9º | 7º | 7º |
3pts | 4pts | 7pts | 7pts | 7pts | 10pts | 10pts | 11pts | 11pts | 14pts | 14pts | 17pts | 20pts | 21pts | 22pts | 22pts | 23pts | 26pts | 27pts | |
2018 | 16º | 19º | 18º | 14º | 8º | 13º | 8º | 7º | 2º | 5º | 8º | 8º | 6º | 4º | 6º | 8º | 8º | 8º | 8º |
0pts | 0pts | 1pts | 4pts | 7pts | 7pts | 10pts | 13pts | 16pts | 17pts | 17pts | 18pts | 21pts | 24pts | 24pts | 24pts | 25pts | 25pts | 26pts | |
2019 | 15º | 14º | 7º | 11º | 15º | 16º | 15º | 14º | 18º | 17º | 16º | 16º | 18º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 17º |
0pts | 3pts | 6pts | 6pts | 6pts | 6pts | 7pts | 8pts | 8pts | 9pts | 9pts | 10pts | 10pts | 11pts | 14pts | 15pts | 18pts | 18pts | 19pts | |
2023 | 14º | 12º | 6º | 3º | 4º | 4º | 5º | 6º | 10º | 9º | 12º | 12º | 12º | 9º | 10º | 11º | 10º | 11º | 12º |
0pts | 3pts | 6pts | 9pts | 9pts | 12pts | 12pts | 13pts | 13pts | 14pts | 14pts | 17pts | 18pts | 21pts | 22pts | 22pts | 23pts | 24pts | 24pts |
- Legenda
Campeão | |
Classificou para a Libertadores do ano seguinte. | |
Classifica para a pre-Libertadores do ano seguinte. | |
Zona de rebaixamento para a série B. |
Segundo turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 11º | 12º | 14º | 14º | 15º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 15º | 16º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º |
27pts | 28pts | 28pts | 28pts | 29pts | 29pts | 29pts | 29pts | 30pts | 31pts | 31pts | 34pts | 34pts | 34pts | 37pts | 38pts | 39pts | 40pts | 43pts | |
2012 | 6º | 6º | 8º | 8º | 8º | 8º | 9º | 9º | 10º | 9º | 11º | 8º | 9º | 9º | 13º | 10º | 9º | 8º | 9º |
31pts | 34pts | 34pts | 34pts | 34pts | 35pts | 35pts | 36pts | 36pts | 39pts | 40pts | 43pts | 43pts | 43pts | 43pts | 46pts | 49pts | 52pts | 52pts | |
2013 | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
43pts | 46pts | 49pts | 50pts | 53pts | 56pts | 59pts | 59pts | 59pts | 62pts | 62pts | 65pts | 68pts | 71pts | 74pts | 75pts | 75pts | 75pts | 76pts | |
2014 | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
46pts | 46pts | 49pts | 49pts | 52pts | 53pts | 56pts | 56pts | 56pts | 59pts | 60pts | 61pts | 64pts | 67pts | 70pts | 73pts | 76pts | 77pts | 80pts | |
2015 | 15º | 16º | 15º | 13º | 13º | 14º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 11º | 11º | 10º | 10º | 10º | 8º | 8º | 8º |
22pts | 22pts | 25pts | 28pts | 28pts | 29pts | 30pts | 33pts | 36pts | 37pts | 38pts | 41pts | 44pts | 45pts | 48pts | 51pts | 52pts | 55pts | 55pts | |
2016 | 18º | 16º | 14º | 12º | 14º | 15º | 15º | 17º | 16º | 12º | 12º | 13º | 13º | 13º | 13º | 11º | 12º | 13º | 12º |
20pts | 23pts | 26pts | 29pts | 29pts | 29pts | 30pts | 30pts | 33pts | 36pts | 37pts | 38pts | 41pts | 41pts | 44pts | 47pts | 48pts | 48pts | 51pts | |
2017 | 9º | 6º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 6º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º |
27pts | 30pts | 31pts | 34pts | 37pts | 40pts | 41pts | 44pts | 47pts | 47pts | 47pts | 48pts | 51pts | 51pts | 54pts | 55pts | 56pts | 56pts | 57pts | |
2018 | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 8º | 10º | 10º | 9º | 8º | 9º | 7º | 8º | 8º | 8º | 8º |
27pts | 30pts | 31pts | 32pts | 33pts | 34pts | 37pts | 37pts | 37pts | 37pts | 40pts | 43pts | 46pts | 46pts | 49pts | 49pts | 52pts | 52pts | 53pts | |
2019 | 18º | 17º | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º |
18pts | 19pts | 19pts | 20pts | 21pts | 22pts | 25pts | 28pts | 29pts | 32pts | 33pts | 34pts | 35pts | 36pts | 36pts | 36pts | 36pts | 36pts | 36pts | |
2023 | 12º | 13º | 13º | 12º | 13º | 12º | 13º | 15º | 14º | 13º | 11º | 12º | 13º | 14º | 16º | 13º | 14º | 14º | 14º |
25pts | 25pts | 26pts | 29pts | 29pts | 30pts | 31pts | 31pts | 34pts | 37pts | 40pts | 40pts | 40pts | 41pts | 41pts | 44pts | 45pts | 46pts | 47pts |
- Legenda
Campeão | |
Classificou para a Libertadores do ano seguinte. | |
Classifica para a pre-Libertadores do ano seguinte. | |
Zona de rebaixamento para a série B. |
Rodadas por posição[editar]
Posição | Rodadas |
---|---|
Campeão | 109 |
Libertadores | 120 [nota 1] |
Rebaixamento | 45 |
- Nota
- ↑ Números não contam as vezes que o Cruzeiro ficou em 1º
Desempenho por rodada Série B[editar]
Primeiro turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20º | 18º | 11º | 13º | 11º | 14º | 17º | 17º | 13º | 16º | 18º | 16º | 18º | 18º | 19º | 19º | 18º | 18º | 16º |
-3pts | 0pts | 3pts | 3pts | 4pts | 4pts | 4pts | 5pts | 8pts | 8pts | 8pts | 11pts | 11pts | 11pts | 12pts | 13pts | 16pts | 17pts | 20pts | |
2021 | 18º | 20º | 19º | 14º | 18º | 11º | 14º | 13º | 13º | 14º | 14º | 16º | 17º | 19º | 18º | 15º | 15º | 16º | 14º |
0pts | 0pts | 1pts | 4pts | 4pts | 7pts | 7pts | 8pts | 9pts | 10pts | 11pts | 11pts | 11pts | 12pts | 13pts | 16pts | 17pts | 18pts | 21pts | |
2022 | 19º | 9º | 11º | 5º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
0pts | 3pts | 4pts | 7pts | 10pts | 13pts | 16pts | 19pts | 22pts | 25pts | 28pts | 28pts | 31pts | 32pts | 35pts | 38pts | 38pts | 41pts | 42pts |
Segundo turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15º | 15º | 15º | 15º | 16º | 15º | 11º | 11º | 11º | 10º | 10º | 12º | 13º | 11º | 13º | 14º | 13º | 12º | 11º |
23pts | 24pts | 25pts | 28pts | 28pts | 31pts | 34pts | 35pts | 38pts | 39pts | 40pts | 40pts | 41pts | 44pts | 44pts | 44pts | 47pts | 48pts | 49pts | |
2021 | 14º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 14º | 15º | 12º | 12º | 11º | 12º | 14º | 14º | 12º | 11º | 11º | 13º | 14º |
24pts | 25pts | 26pts | 29pts | 30pts | 31pts | 31pts | 32pts | 35pts | 38pts | 39pts | 39pts | 39pts | 40pts | 43pts | 46pts | 46pts | 47pts | 48pts | |
2022 | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
45pts | 46pts | 49pts | 52pts | 53pts | 54pts | 57pts | 58pts | 59pts | 62pts | 65pts | 68pts | 71pts | 72pts | 72pts | 72pts | 72pts | 75pts | 78pts |
- Legenda
Campeão | |
Posição que classifica para série A do ano seguinte. | |
Zona de rebaixamento para a série C. |
Rodadas por posição[editar]
Posição | Rodadas |
---|---|
Campeão | 32 |
Acesso Série A | 2[nota 1] |
Rebaixamento | 19 |
- Nota
- ↑ Números não contam as vezes que o Cruzeiro ficou em 1º
Fontes[editar]
Referências[editar]
- ↑ Cruzeiro é o único a vencer todos os rivais em uma edição do Brasileirão Globoesporte.com
- ↑ Atlético-PR perde, e Cruzeiro conquista o tri brasileiro por antecipação Folha de São Paulo
- ↑ Cruzeiro levanta a taça do tetra e bate recordes na era dos pontos corridos GloboEsporte.com
- ↑ Cruzeiro foi o "campeão do 1º turno" com maior antecedência da história
- ↑ Cruzeiro supera marca do São Paulo e estabelece novo recorde no Brasileirão GloboEsporte.com
- ↑ Cruzeiro é o primeiro time a atingir a marca de 900 gols marcados na era dos pontos corridos no Brasileirão
- ↑ 7,0 7,1 Público afetado pelo COVID19