Campeonato Brasileiro 2019
O Campeonato Brasileiro 2019 será a 63ª edição oficial do torneio nacional. Esta será a 56ª participação consecutiva do Cruzeiro, que continua como o clube com mais participações ininterruptas no torneio.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 38 | 36 | 31,58% | 7 (18,42%) |
15 | 16 | 27 (méd:0,71) | 46 (méd: 1,21) | -19 |
Mandante | 19 | 23 | 40,35% | 5 (26,32%) |
8 | 6 | 13 (méd:0,68) | 17 (méd: 0,89) | -4 |
Visitante | 19 | 13 | 22,81% | 2 (10,53%) |
7 | 10 | 14 (méd:0,74) | 29 (méd: 1,53) | -15 |
Melhores sequências[editar]
- Vitórias: 2 jogos
- Invencibilidade: 11 jogos
Posição por rodada[editar]
Ver anexo: Tabelas a cada rodada
Primeiro turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15º | 14º | 7º | 11º | 15º | 16º | 15º | 14º | 18º | 17º | 16º | 16º | 18º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 17º |
0pts | 3pts | 6pts | 6pts | 6pts | 6pts | 7pts | 8pts | 8pts | 9pts | 9pts | 10pts | 10pts | 11pts | 14pts | 15pts | 18pts | 18pts | 18pts |
Segundo turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18º | 17º | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º |
18pts | 19pts | 19pts | 20pts | 21pts | 22pts | 25pts | 28pts | 29pts | 32pts | 33pts | 34pts | 35pts | 36pts | 36pts | 36pts | 36pts | 36pts | 36pts |
Zona de rebaixamento para a série B. |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Thiago Neves | 6 (1p 1f) | |
2º | Fred | 5 (3p 0f) | |
3º | Dedé | 3 (0p 0f) | |
4º | Sassá | 3 (0p 0f) | |
5º | Pedro Rocha | 2 (0p 0f) | |
6º | Éderson | 2 (0p 0f) | |
7º | Orejuela | 2 (0p 0f) | |
8º | Rodriguinho | 1 (0p 0f) | |
9º | Robinho | 1 (0p 0f) | |
10º | Maurício | 1 (0p 0f) | |
11º | Cacá | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | ||
2º | Henrique (VOL) | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | ||
3º | David (ATA) | 31 | 23 | 8 | 3 | 0 | ||
4º | Fred (ATA) | 30 | 23 | 7 | 10 | 0 | ||
5º | Thiago Neves (MEI) | 29 | 25 | 4 | 8 | 0 | ||
6º | Marquinhos Gabriel (MEI) | 29 | 20 | 9 | 3 | 0 | ||
7º | Robinho (MEI) | 27 | 22 | 5 | 7 | 0 | ||
8º | Egídio (LAT) | 25 | 24 | 1 | 4 | 1 | ||
9º | Sassá (ATA) | 24 | 9 | 15 | 3 | 1 | ||
10º | Pedro Rocha (ATA) | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | ||
11º | Orejuela (LAT) | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 | ||
12º | Éderson (VOL) | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | ||
13º | Dedé (ZAG) | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | ||
14º | Cacá (ZAG) | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | ||
15º | Fabrício Bruno (ZAG) | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||
16º | Dodô (LAT) | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | ||
17º | Léo (ZAG) | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||
18º | Ariel Cabral (VOL) | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | ||
19º | Jadson (VOL) | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
20º | Ezequiel Santos (ATA) | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
21º | Edilson (LAT) | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||
22º | Lucas Romero (VOL) | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
23º | Maurício (MEI) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
24º | Lucas Silva (VOL) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
25º | Rodriguinho (MEI) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
26º | Weverton (LAT) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
27º | Joel (ATA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
28º | Rafael (GOL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Raniel (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
30º | Vinícius Popó (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
31º | Rafael Santos (LAT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
32º | Rafinha (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33º | Murilo (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
34º | Welinton (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35º | Jadsom Silva (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Abel Braga | 14 | |
Mano Menezes | 13 | |
Rogério Ceni | 7 | |
Adílson Batista | 3 | |
Ricardo Resende | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
426.335 (média: 22.439 ) | 520.504 (média: 27.395 ) | R$ 7.468.001,00 (média: R$ 17,52) | R$ 17,52 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |