Campeonato Brasileiro 2016
O Campeonato Brasileiro 2016, oficialmente Brasileirão Chevrolet 2016 – Série A por motivos de patrocínio, foi a 60ª edição oficial do torneio nacional.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 38 | 51 | 44,74% | 14 (36,84%) |
9 | 15 | 48 (méd:1,26) | 49 (méd: 1,29) | -1 |
Mandante | 19 | 28 | 49,12% | 7 (36,84%) |
7 | 5 | 29 (méd:1,53) | 26 (méd: 1,37) | 3 |
Visitante | 19 | 23 | 40,35% | 7 (36,84%) |
2 | 10 | 19 (méd:1,00) | 23 (méd: 1,21) | -4 |
Posição por rodada[editar]
Ver anexo: Tabelas a cada rodada
Primeiro turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 18º | 0 | |
2ª | 16º | 1 | |
3ª | 18º | 1 | |
4ª | 19º | 2 | |
5ª | 14º | 5 | |
6ª | 18º | 5 | |
7ª | 15º | 8 | |
8ª | 17º | 8 | |
9ª | 20º | 8 | |
10ª | 16º | 11 | |
11ª | 12º | 14 | |
12ª | 14º | 14 | |
13ª | 14º | 15 | |
14ª | 15º | 15 | |
15ª | 18º | 15 | |
16ª | 19º | 15 | |
17ª | 19º | 15 | |
18ª | 18º | 18 | |
19ª | 18º | 19 |
Segundo turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 18º | 20 | |
2ª | 16º | 23 | |
3ª | 14º | 26 | |
4ª | 12º | 29 | |
5ª | 14º | 29 | |
6ª | 15º | 29 | |
7ª | 15º | 30 | |
8ª | 17º | 30 | |
9ª | 16º | 33 | |
10ª | 12º | 36 | |
11ª | 12º | 37 | |
12ª | 13º | 38 | |
13ª | 13º | 41 | |
14ª | 13º | 41 | |
15ª | 13º | 44 | |
16ª | 11º | 47 | |
17ª | 12º | 48 | |
18ª | 13º | 48 | |
19ª | 12º | 51 |
Zona de rebaixamento para a série B. |
Melhores sequências[editar]
- Vitórias: 3 jogos
- Invicto: 6 jogos
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | De Arrascaeta | 9 (1p 1f) | |
2º | Ramón Ábila | 7 (0p 0f) | |
3º | Alisson | 4 (1p 0f) | |
4º | Henrique | 4 (0p 0f) | |
5º | Willian | 4 (0p 0f) | |
6º | Rafael Sóbis | 4 (0p 0f) | |
7º | Robinho | 4 (0p 0f) | |
8º | Élber | 2 (0p 0f) | |
9º | Rafinha | 2 (0p 0f) | |
10º | Douglas Coutinho | 1 (0p 0f) | |
11º | Bruno Rodrigo | 1 (0p 0f) | |
12º | Riascos | 1 (0p 0f) | |
13º | Matías Pisano | 1 (0p 0f) | |
14º | Fabrício Bruno | 1 (0p 0f) | |
15º | Ariel Cabral | 1 (0p 0f) | |
16º | Manoel | 1 (0p 0f) | |
17º | Ezequiel | 1 (0p 0f) |
Estatística[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Willian (ATA) | 33 | 18 | 15 | 4 | 0 | ||
2º | Henrique (VOL) | 31 | 31 | 0 | 6 | 0 | ||
3º | De Arrascaeta (MEI) | 31 | 30 | 1 | 6 | 1 | ||
4º | Bruno Rodrigo (ZAG) | 30 | 29 | 1 | 5 | 0 | ||
5º | Ariel Cabral (VOL) | 25 | 20 | 5 | 3 | 0 | ||
6º | Lucas Romero (VOL) | 24 | 21 | 3 | 7 | 2 | ||
7º | Robinho (MEI) | 24 | 21 | 3 | 2 | 0 | ||
8º | Rafael Sóbis (ATA) | 22 | 21 | 1 | 4 | 0 | ||
9º | Lucas Marques (LAT) | 21 | 20 | 1 | 10 | 3 | ||
10º | Ramón Ábila (ATA) | 21 | 15 | 6 | 5 | 0 | ||
11º | Alisson (MEI) | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||
12º | Edimar (LAT) | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | ||
13º | Fábio (GOL) | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||
14º | Rafael (GOL) | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
15º | Bruno Edgar (VOL) | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | ||
16º | Rafinha (MEI) | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | ||
17º | Manoel (ZAG) | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
18º | Léo (ZAG) | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | ||
19º | Bryan (LAT) | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | ||
20º | Élber (MEI) | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
21º | Bruno Viana (ZAG) | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | ||
22º | Ezequiel (LAT) | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | ||
23º | Riascos (ATA) | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||
24º | Allano (ATA) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
25º | Marcos Vinícius (MEI) | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
26º | Douglas Coutinho (ATA) | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
27º | Fabrício Bruno (ZAG) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
28º | Alex Apolinário (MEI) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
29º | Matías Pisano (MEI) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
30º | Sánchez Miño (MEI) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
31º | Federico Gino (VOL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
32º | Mayke (LAT) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
33º | Bruno Nazário (MEI) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
34º | Lucas França (GOL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
35º | Denilson (VOL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
36º | Rafael Silva (ATA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
37º | Marciel Silva (VOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Mano Menezes | 22 | |
Paulo Bento | 15 | |
Delamore | 1 |
Público e Renda[editar]
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
FIG | 12.647 | R$ 300.811,00 | R$ 207.834,20 | R$ 10.939,25 | 69,09% | R$ 23,79 |
AMÉ | 11.266 | R$ 283.562,00 | R$ 192.540,00 | R$ 27.353,65 | 67,90% | R$ 25,17 |
SÃO | 18.880 | R$ 466.861,00 | R$ 351.562,88 | R$ 51.085,23 | 75,30% | R$ 24,73 |
FLA | 17.593 | R$ 472.502,00 | R$ 349.971,82 | R$ 58.844,07 | 74,07% | R$ 26,86 |
PAL | 18.082 | R$ 577.097,00 | R$ 439.853,98 | R$ 164.512,08 | 76,22% | R$ 31,92 |
VIT | 43.821 | R$ 1.318.807,00 | R$ 1.080.091,26 | R$ 182.086,26 | 81,90% | R$ 30,10 |
ATH | 32.042 | R$ 876.757,00 | R$ 699.888,09 | R$ 154.785,19 | 79,83% | R$ 27,36 |
SPO | 18.861 | R$ 497.403,00 | R$ 375.215,56 | R$ 75.500,26 | 75,43% | R$ 26,37 |
INT | 12.454 | R$ 232.914,00 | R$ 124.256,53 | R$ 70.186,53 | 53,35% | R$ 18,70 |
COR | 13.814 | R$ 290.830,00 | R$ 165.474,96 | R$ 109.804,96 | 56,90% | R$ 21,05 |
SAN | 46.591 | R$ 1.445.435,00 | R$ 1.177.752,28 | R$ 111.047,58 | 81,48% | R$ 31,02 |
BOT | 26.611 | R$ 700.430,00 | R$ 521.613,84 | R$ 44.168,84 | 74,47% | R$ 26,32 |
ATL | 43.381 | R$ 1.423.271,00 | R$ 1.078.430,46 | R$ 93.929,46 | 75,77% | R$ 32,81 |
GRÊ | 14.283 | R$ 363.879,00 | R$ 256.097,78 | R$ -8.652,22 | 70,38% | R$ 25,48 |
PON | 15.425 | R$ 417.383,00 | R$ 302.050,68 | R$ 45.362,68 | 72,37% | R$ 27,06 |
CHA | 14.761 | R$ 381.073,00 | R$ 262.179,74 | R$ 29.876,74 | 68,80% | R$ 25,82 |
FLU | 10.068 | R$ 181.573,00 | R$ 82.620,34 | R$ 964,54 | 45,50% | R$ 18,03 |
SAN | 11.442 | R$ 317.185,00 | R$ 199.176,56 | R$ 22.786,56 | 62,80% | R$ 27,72 |
COR | 16.074 | R$ 381.687,00 | R$ 259.075,17 | R$ 24.283,17 | 67,88% | R$ 23,75 |
Total | 398.096 (média: 20.952) |
R$ 10.929.460,00 (média: R$ 575.234,74) |
R$ 8.125.686,13 | R$ 1.268.864,83 | 74,35% | R$ 27,45 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |